区域/类别 | 元/吨 | 涨跌 |
---|---|---|
北方区域(冻)-大白条 | 9800 | |
北方区域(冻)-小白条 | 9200 | |
鸭综合产品 | 9100 | |
活禽区域光鸭(鲜AA级) | 18600 |

- 2025-5-17 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-17

- 2025-5-16 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-16
区域/类别 | 元/吨 | 涨跌 |
---|---|---|
北方区域(冻)-大白条 | 9800 | |
北方区域(冻)-小白条 | 9200 | |
鸭综合产品 | 9100 | |
活禽区域光鸭(鲜AA级) | 18600 |
0评论2025-05-17
0评论2025-05-16