| 区域/类别 | 元/吨 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 北方区域(冻)-大白条 | 9600 | |
| 北方区域(冻)-小白条 | 8300 | |
| 鸭综合产品 | 8900 | |
| 活禽区域光鸭(鲜AA级) | 16000 |
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 区域/类别 | 元/吨 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 北方区域(冻)-大白条 | 9600 | |
| 北方区域(冻)-小白条 | 8300 | |
| 鸭综合产品 | 8900 | |
| 活禽区域光鸭(鲜AA级) | 16000 |
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11