区域 | 白羽鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
---|---|---|---|
山东 | 白羽 | 1.60 | +0.10 |
江苏 | 白羽 | 1.60 | +0.10 |
河南 | 白羽 | 1.60 | +0.10 |
河北 | 白羽 | 1.60 | +0.10 |
内蒙 | 白羽 | 1.60 | +0.10 |
湖北 | 白羽 | 1.60 | +0.10 |
湖南 | 白羽 | 1.30 | +0.20 |
安徽 | 白羽 | 1.60 | +0.10 |
江西 | 白羽 | 1.30 | +0.10 |
广东 |
白羽 | 1.30 | +0.20 |
广西 | 白羽 | 1.20 | +0.10 |
重庆 |
白羽 | 1.30 | +0.10 |
四川 | 白羽 | 1.30 | +0.10 |
说明 | 上涨。 | ||
区域 | 麻鸭鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
安徽 | 麻鸭 | 0.40 | |
江西 | 麻鸭 | 0.40 | |
广东 | 麻鸭 | 0.40 | |
广西 | 麻鸭 | 0.30 | |
重庆 |
麻鸭 | 0.50 | |
四川 | 麻鸭 | 0.50 | |
浙江 | 绍兴麻公 | 1.00 | |
绍兴麻母 | 1.20 | ||
说明 | 稳。 | ||
区域 | 番鸭鸭苗 | 元/羽 | 涨跌 |
湖南 | 白番 | 1.70 | |
黑番 | 1.50 | ||
安徽 | 白番 | 1.00 | |
半番 | 0.50 | ||
浙江 | 白番 | 1.50 | |
福建 | 白番 | 1.20 | |
黑番 | 1.00 | ||
半番 | 0.50 | ||
江西 | 白番 | 1.50 | |
黑番 | 1.50 | ||
半番 | 0.50 | ||
广东/广西 |
白番 | 1.50 | |
黑番 | 1.50 | ||
半番 | 0.50 | ||
说明 | 稳。 |

- 2025-5-17 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-17

- 2025-5-16 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2025-05-16