| 区域 | 淘汰种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 浙江/广东/安徽 | 淘汰蛋鸭 | 15.00 | |
| 北方 | 白鸭 | 4.50 | +0.10 |
| 番鸭 | 11.00 | +0.50 | |
| 半番 | 10.00 | ||
| 麻鸭 | 11.00 | ||
| 广东 广西 |
番鸭 | 11.00 | +0.50 |
| 麻鸭 | 10.00 | ||
| 说明 | 白鸭上涨。报价微信/手机:15131069765 |
||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 区域 | 淘汰种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 浙江/广东/安徽 | 淘汰蛋鸭 | 15.00 | |
| 北方 | 白鸭 | 4.50 | +0.10 |
| 番鸭 | 11.00 | +0.50 | |
| 半番 | 10.00 | ||
| 麻鸭 | 11.00 | ||
| 广东 广西 |
番鸭 | 11.00 | +0.50 |
| 麻鸭 | 10.00 | ||
| 说明 | 白鸭上涨。报价微信/手机:15131069765 |
||
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11