| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 15.00 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 全国白鸭 | 5.10 | |
| 全国番鸭 | 10.00 | |
| 全国麻鸭 | 12.00 | |
| 描述:稳。 | ||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 15.00 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 全国白鸭 | 5.10 | |
| 全国番鸭 | 10.00 | |
| 全国麻鸭 | 12.00 | |
| 描述:稳。 | ||
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11