| 区域/类别 | 元/吨 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 北方区域(冻)-大白条 | 9800 | |
| 北方区域(冻)-小白条 | 7300 | |
| 鸭综合产品 | 8700 | |
| 活禽区域光鸭(鲜AA级) | 13600 |
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10
| 区域/类别 | 元/吨 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 北方区域(冻)-大白条 | 9800 | |
| 北方区域(冻)-小白条 | 7300 | |
| 鸭综合产品 | 8700 | |
| 活禽区域光鸭(鲜AA级) | 13600 |
0评论2026-02-11
0评论2026-02-10