| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 15.5-16.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 全国白鸭 | 3.90-4.20 | -0.10 |
| 全国番鸭 | 12.0-13.0 | |
| 全国麻鸭 | 13.0-14.0 | |
| 描述:樱桃谷肉种鸭淘汰热情高。 | ||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 15.5-16.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 全国白鸭 | 3.90-4.20 | -0.10 |
| 全国番鸭 | 12.0-13.0 | |
| 全国麻鸭 | 13.0-14.0 | |
| 描述:樱桃谷肉种鸭淘汰热情高。 | ||
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11