| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 15.0-15.5 | -0.50 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 全国白鸭 | 3.90-4.20 | |
| 全国番鸭 | 11.0-12.0 | -1.00 |
| 全国麻鸭 | 13.0-14.0 | |
| 描述:当前蛋鸭淘汰也较积极。 | ||
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 15.0-15.5 | -0.50 |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 全国白鸭 | 3.90-4.20 | |
| 全国番鸭 | 11.0-12.0 | -1.00 |
| 全国麻鸭 | 13.0-14.0 | |
| 描述:当前蛋鸭淘汰也较积极。 | ||
0评论2026-02-11
0评论2026-02-10