| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 14.5-15.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 全国白鸭 | 3.70-4.00 | -0.20 |
| 全国番鸭 | 10.0-11.0 | |
| 全国麻鸭 | 12.5-13.5 | |
| 描述:白羽肉种鸭淘汰积极性尚可,价格下滑。 | ||
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
- 2026-2-10 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-10
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 14.5-15.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 全国白鸭 | 3.70-4.00 | -0.20 |
| 全国番鸭 | 10.0-11.0 | |
| 全国麻鸭 | 12.5-13.5 | |
| 描述:白羽肉种鸭淘汰积极性尚可,价格下滑。 | ||
0评论2026-02-11
0评论2026-02-10