| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 14.0-15.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 全国白鸭 | 5.40-5.50 | +0.10 |
| 全国番鸭 | 10.0-11.0 | |
| 全国麻鸭 | 11.0-12.0 | |
| 描述:白鸭上涨。 | ||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 14.0-15.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 全国白鸭 | 5.40-5.50 | +0.10 |
| 全国番鸭 | 10.0-11.0 | |
| 全国麻鸭 | 11.0-12.0 | |
| 描述:白鸭上涨。 | ||
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11