玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2744元/吨(约1.37元/斤),较昨日下跌6元/吨。全国最高价为福建3019元/吨(约1.51元/斤);最低价为黑龙江2411元/吨(约1.21元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 )
| 区域 | 省 市 | 12-01 | 11-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2823 | 2781 | 42 |
| 山东省 | 2760 | 2764 | -4 | |
| 浙江省 | 2920 | 2990 | -70 | |
| 江西省 | 2880 | 2880 | 0 | |
| 福建省 | 3019 | 3048 | -29 | |
| 江苏省 | 2760 | 2792 | -32 | |
| 上海市 | 2584 | 2584 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2436 | 2400 | 36 |
| 陕西省 | 2710 | 2730 | -20 | |
| 甘肃省 | 2801 | 2790 | 11 | |
| 华中 | 河南省 | 2783 | 2800 | -17 |
| 湖南省 | 2878 | 2926 | -48 | |
| 湖北省 | 2869 | 2900 | -31 | |
| 华北 | 北京市 | 2710 | 2706 | 4 |
| 天津市 | 2760 | 2750 | 10 | |
| 山西省 | 2768 | 2784 | -16 | |
| 河北省 | 2783 | 2794 | -11 | |
| 内蒙古 | 2575 | 2530 | 45 | |
| 华南 | 广 西 | 2617 | 2689 | -72 |
| 广东省 | 2558 | 2617 | -59 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2690 | 2700 | -10 |
| 黑龙江 | 2411 | 2411 | 0 | |
| 吉林省 | 2617 | 2626 | -9 | |
| 西南 | 四川省 | 2817 | 2818 | -1 |
| 贵州省 | 2800 | 2703 | 97 | |
| 云南省 | 3008 | 3003 | 5 | |
| 重庆市 | 2756 | 2725 | 31 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3705元/吨(约1.85元/斤),较昨日下跌9元/吨。全国最高价为新疆4070元/吨(约2.04元/斤);最低价为广东3350元/吨(约1.68元/斤)。今日豆粕价格涨跌表(元/吨)
| 区域 | 省 市 | 12-01 | 11-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3589 | 3600 | -11 |
| 山东省 | 3661 | 3696 | -35 | |
| 浙江省 | 3808 | 3750 | 58 | |
| 江西省 | 3806 | 3806 | 0 | |
| 福建省 | 3772 | 3708 | 64 | |
| 江苏省 | 3598 | 3639 | -41 | |
| 上海市 | 3491 | 3491 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4070 | 4060 | 10 |
| 陕西省 | 3674 | 3729 | -55 | |
| 甘肃省 | 3987 | 3952 | 35 | |
| 华中 | 河南省 | 3571 | 3630 | -59 |
| 湖南省 | 3799 | 3783 | 16 | |
| 湖北省 | 3766 | 3771 | -5 | |
| 华北 | 北京市 | 3672 | 3713 | -41 |
| 天津市 | 3590 | 3630 | -40 | |
| 山西省 | 3687 | 3696 | -9 | |
| 河北省 | 3442 | 3472 | -30 | |
| 内蒙古 | 3555 | 3594 | -39 | |
| 华南 | 广 西 | 3812 | 3765 | 47 |
| 广东省 | 3350 | 3369 | -19 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3631 | 3676 | -45 |
| 黑龙江 | 3764 | 3764 | 0 | |
| 吉林省 | 3827 | 3777 | 50 | |
| 西南 | 四川省 | 3749 | 3797 | -48 |
| 贵州省 | 3954 | 3900 | 54 | |
| 云南省 | 3613 | 3704 | -91 | |
| 重庆市 | 3791 | 3825 | -34 |

