玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2748元/吨(约1.37元/斤),较昨日上涨4元/吨。全国最高价为云南3033元/吨(约1.52元/斤);最低价为黑龙江2360元/吨(约1.18元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-02 | 12-01 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2815 | 2823 | -8 |
| 山东省 | 2780 | 2760 | 20 | |
| 浙江省 | 2988 | 2920 | 68 | |
| 江西省 | 2880 | 2880 | 0 | |
| 福建省 | 2979 | 3019 | -40 | |
| 江苏省 | 2722 | 2760 | -38 | |
| 上海市 | 2584 | 2584 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2427 | 2436 | -9 |
| 陕西省 | 2666 | 2710 | -44 | |
| 甘肃省 | 2787 | 2801 | -14 | |
| 华中 | 河南省 | 2793 | 2783 | 10 |
| 湖南省 | 2950 | 2878 | 72 | |
| 湖北省 | 2847 | 2869 | -22 | |
| 华北 | 北京市 | 2678 | 2710 | -32 |
| 天津市 | 2720 | 2760 | -40 | |
| 山西省 | 2823 | 2768 | 55 | |
| 河北省 | 2776 | 2783 | -7 | |
| 内蒙古 | 2615 | 2575 | 40 | |
| 华南 | 广 西 | 2632 | 2617 | 15 |
| 广东省 | 2522 | 2558 | -36 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2706 | 2690 | 16 |
| 黑龙江 | 2360 | 2411 | -51 | |
| 吉林省 | 2660 | 2617 | 43 | |
| 西南 | 四川省 | 2844 | 2817 | 27 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 云南省 | 3033 | 3008 | 25 | |
| 重庆市 | 2802 | 2756 | 46 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3701元/吨(约1.85元/斤),较昨日下跌4元/吨。全国最高价为新疆4087元/吨(约2.04元/斤);最低价为广东3325元/吨(约1.66元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-02 | 12-01 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3650 | 3589 | 61 |
| 山东省 | 3690 | 3661 | 29 | |
| 浙江省 | 3770 | 3808 | -38 | |
| 江西省 | 3806 | 3806 | 0 | |
| 福建省 | 3716 | 3772 | -56 | |
| 江苏省 | 3645 | 3598 | 47 | |
| 上海市 | 3491 | 3491 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4087 | 4070 | 17 |
| 陕西省 | 3762 | 3674 | 88 | |
| 甘肃省 | 4020 | 3987 | 33 | |
| 华中 | 河南省 | 3537 | 3571 | -34 |
| 湖南省 | 3738 | 3799 | -61 | |
| 湖北省 | 3706 | 3766 | -60 | |
| 华北 | 北京市 | 3704 | 3672 | 32 |
| 天津市 | 3563 | 3590 | -27 | |
| 山西省 | 3683 | 3687 | -4 | |
| 河北省 | 3435 | 3442 | -7 | |
| 内蒙古 | 3555 | 3555 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3818 | 3812 | 6 |
| 广东省 | 3325 | 3350 | -25 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3567 | 3631 | -64 |
| 黑龙江 | 3775 | 3764 | 11 | |
| 吉林省 | 3854 | 3827 | 27 | |
| 西南 | 四川省 | 3699 | 3749 | -50 |
| 贵州省 | 3954 | 3954 | 0 | |
| 云南省 | 3567 | 3613 | -46 | |
| 重庆市 | 3800 | 3791 | 9 |

