玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2750元/吨(约1.37元/斤),较昨日上涨2元/吨。全国最高价为云南3014元/吨(约1.51元/斤);最低价为新疆2367元/吨(约1.18元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-03 | 12-02 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2808 | 2815 | -7 |
| 山东省 | 2777 | 2780 | -3 | |
| 浙江省 | 2980 | 2988 | -8 | |
| 江西省 | 2913 | 2880 | 33 | |
| 福建省 | 3003 | 2979 | 24 | |
| 江苏省 | 2778 | 2722 | 56 | |
| 上海市 | 2584 | 2584 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2367 | 2427 | -60 |
| 陕西省 | 2699 | 2666 | 33 | |
| 甘肃省 | 2762 | 2787 | -25 | |
| 华中 | 河南省 | 2726 | 2793 | -67 |
| 湖南省 | 2941 | 2950 | -9 | |
| 湖北省 | 2916 | 2847 | 69 | |
| 华北 | 北京市 | 2706 | 2678 | 28 |
| 天津市 | 2767 | 2720 | 47 | |
| 山西省 | 2765 | 2823 | -58 | |
| 河北省 | 2761 | 2776 | -15 | |
| 内蒙古 | 2700 | 2615 | 85 | |
| 华南 | 广 西 | 2570 | 2632 | -62 |
| 广东省 | 2465 | 2522 | -57 | |
| 海南省 | 2750 | 2750 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2710 | 2706 | 4 |
| 黑龙江 | 2391 | 2360 | 31 | |
| 吉林省 | 2611 | 2660 | -49 | |
| 西南 | 四川省 | 2822 | 2844 | -22 |
| 贵州省 | 2900 | 2800 | 100 | |
| 云南省 | 3014 | 3033 | -19 | |
| 重庆市 | 2802 | 2802 | 0 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3711元/吨(约1.86元/斤),较昨日上涨10元/吨。全国最高价为新疆4133元/吨(约2.07元/斤);最低价为广东3380元/吨(约1.69元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-03 | 12-02 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3557 | 3650 | -93 |
| 山东省 | 3694 | 3690 | 4 | |
| 浙江省 | 3820 | 3770 | 50 | |
| 江西省 | 3806 | 3806 | 0 | |
| 福建省 | 3771 | 3716 | 55 | |
| 江苏省 | 3675 | 3645 | 30 | |
| 上海市 | 3491 | 3491 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4133 | 4087 | 46 |
| 陕西省 | 3712 | 3762 | -50 | |
| 甘肃省 | 4053 | 4020 | 33 | |
| 华中 | 河南省 | 3603 | 3537 | 66 |
| 湖南省 | 3758 | 3738 | 20 | |
| 湖北省 | 3766 | 3706 | 60 | |
| 华北 | 北京市 | 3713 | 3704 | 9 |
| 天津市 | 3560 | 3563 | -3 | |
| 山西省 | 3670 | 3683 | -13 | |
| 河北省 | 3516 | 3435 | 81 | |
| 内蒙古 | 3555 | 3555 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3759 | 3818 | -59 |
| 广东省 | 3380 | 3325 | 55 | |
| 海南省 | 3703 | 3703 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3619 | 3567 | 52 |
| 黑龙江 | 3775 | 3775 | 0 | |
| 吉林省 | 3797 | 3854 | -57 | |
| 西南 | 四川省 | 3756 | 3699 | 57 |
| 贵州省 | 3898 | 3954 | -56 | |
| 云南省 | 3622 | 3567 | 55 | |
| 重庆市 | 3746 | 3800 | -54 |

