| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 15.0-16.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 全国白鸭 | 5.60-5.80 | -0.20 |
| 全国番鸭 | 12.0-13.0 | |
| 全国麻鸭 | 10.0-11.0 | |
| 描述:白鸭下跌。 | ||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 15.0-16.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 全国白鸭 | 5.60-5.80 | -0.20 |
| 全国番鸭 | 12.0-13.0 | |
| 全国麻鸭 | 10.0-11.0 | |
| 描述:白鸭下跌。 | ||
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11