玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2745元/吨(约1.37元/斤),较昨日下跌14元/吨。全国最高价为云南3075元/吨(约1.54元/斤);最低价为新疆2408元/吨(约1.2元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2828 | 2829 | -1 |
| 山东省 | 2760 | 2768 | -8 | |
| 浙江省 | 2930 | 2960 | -30 | |
| 江西省 | 2771 | 2802 | -31 | |
| 福建省 | 3040 | 3020 | 20 | |
| 江苏省 | 2771 | 2726 | 45 | |
| 上海市 | 2702 | 2702 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2408 | 2405 | 3 |
| 陕西省 | 2645 | 2638 | 7 | |
| 甘肃省 | 2753 | 2767 | -14 | |
| 华中 | 河南省 | 2790 | 2722 | 68 |
| 湖南省 | 2857 | 2854 | 3 | |
| 湖北省 | 2824 | 2921 | -97 | |
| 华北 | 北京市 | 2670 | 2708 | -38 |
| 天津市 | 2870 | 2867 | 3 | |
| 山西省 | 2799 | 2797 | 2 | |
| 河北省 | 2739 | 2766 | -27 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2638 | 2727 | -89 |
| 广东省 | 2625 | 2700 | -75 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2649 | 2671 | -22 |
| 黑龙江 | 2533 | 2557 | -24 | |
| 吉林省 | 2560 | 2604 | -44 | |
| 西南 | 四川省 | 2733 | 2789 | -56 |
| 贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 云南省 | 3075 | 3112 | -37 | |
| 重庆市 | 2829 | 2785 | 44 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3720元/吨(约1.86元/斤),较昨日上涨6元/吨。全国最高价为新疆4087元/吨(约2.04元/斤);最低价为广东3383元/吨(约1.69元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3646 | 3633 | 13 |
| 山东省 | 3618 | 3617 | 1 | |
| 浙江省 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 江西省 | 3752 | 3721 | 31 | |
| 福建省 | 3730 | 3742 | -12 | |
| 江苏省 | 3626 | 3674 | -48 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4087 | 4110 | -23 |
| 陕西省 | 3750 | 3700 | 50 | |
| 甘肃省 | 4014 | 4046 | -32 | |
| 华中 | 河南省 | 3711 | 3662 | 49 |
| 湖南省 | 3827 | 3800 | 27 | |
| 湖北省 | 3717 | 3752 | -35 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3775 | 25 |
| 天津市 | 3580 | 3603 | -23 | |
| 山西省 | 3671 | 3608 | 63 | |
| 河北省 | 3578 | 3567 | 11 | |
| 内蒙古 | 3445 | 3445 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3666 | 3673 | -7 |
| 广东省 | 3383 | 3439 | -56 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3632 | 3570 | 62 |
| 黑龙江 | 3689 | 3727 | -38 | |
| 吉林省 | 3761 | 3717 | 44 | |
| 西南 | 四川省 | 3834 | 3844 | -10 |
| 贵州省 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 云南省 | 3920 | 3888 | 32 | |
| 重庆市 | 3741 | 3699 | 42 |

