玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2752元/吨(约1.38元/斤),较昨日下跌2元/吨。全国最高价为福建3052元/吨(约1.53元/斤);最低价为新疆2413元/吨(约1.21元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-29 | 12-28 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2758 | 2762 | -4 |
| 山东省 | 2752 | 2748 | 4 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | |
| 江西省 | 2750 | 2756 | -6 | |
| 福建省 | 3052 | 3061 | -9 | |
| 江苏省 | 2702 | 2789 | -87 | |
| 上海市 | 2745 | 2745 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2413 | 2404 | 9 |
| 陕西省 | 2640 | 2640 | 0 | |
| 甘肃省 | 2741 | 2724 | 17 | |
| 华中 | 河南省 | 2765 | 2765 | 0 |
| 湖南省 | 2867 | 2877 | -10 | |
| 湖北省 | 2981 | 2946 | 35 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2703 | 97 |
| 天津市 | 2900 | 2860 | 40 | |
| 山西省 | 2789 | 2798 | -9 | |
| 河北省 | 2769 | 2793 | -24 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2540 | -90 | |
| 华南 | 广 西 | 2700 | 2642 | 58 |
| 广东省 | 2562 | 2621 | -59 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2641 | 2673 | -32 |
| 黑龙江 | 2545 | 2545 | 0 | |
| 吉林省 | 2508 | 2450 | 58 | |
| 西南 | 四川省 | 2885 | 2847 | 38 |
| 贵州省 | 2600 | 2700 | -100 | |
| 云南省 | 3032 | 3069 | -37 | |
| 重庆市 | 2946 | 2894 | 52 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3697元/吨(约1.85元/斤),较昨日下跌12元/吨。全国最高价为新疆4048元/吨(约2.02元/斤);最低价为内蒙古3365元/吨(约1.68元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-29 | 12-28 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3688 | 3649 | 39 |
| 山东省 | 3618 | 3650 | -32 | |
| 浙江省 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 江西省 | 3740 | 3769 | -29 | |
| 福建省 | 3650 | 3718 | -68 | |
| 江苏省 | 3651 | 3736 | -85 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4048 | 4073 | -25 |
| 陕西省 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 甘肃省 | 3843 | 3873 | -30 | |
| 华中 | 河南省 | 3693 | 3669 | 24 |
| 湖南省 | 3803 | 3808 | -5 | |
| 湖北省 | 3818 | 3758 | 60 | |
| 华北 | 北京市 | 3726 | 3687 | 39 |
| 天津市 | 3560 | 3608 | -48 | |
| 山西省 | 3695 | 3707 | -12 | |
| 河北省 | 3594 | 3583 | 11 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3385 | -20 | |
| 华南 | 广 西 | 3700 | 3791 | -91 |
| 广东省 | 3400 | 3492 | -92 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3660 | 3645 | 15 |
| 黑龙江 | 3725 | 3725 | 0 | |
| 吉林省 | 3682 | 3733 | -51 | |
| 西南 | 四川省 | 3761 | 3716 | 45 |
| 贵州省 | 3800 | 3803 | -3 | |
| 云南省 | 3764 | 3820 | -56 | |
| 重庆市 | 3800 | 3740 | 60 |

