玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2755元/吨(约1.38元/斤),较昨日上涨3元/吨。全国最高价为福建3024元/吨(约1.51元/斤);最低价为新疆2400元/吨(约1.2元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-30 | 12-29 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2735 | 2758 | -23 |
| 山东省 | 2749 | 2752 | -3 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | |
| 江西省 | 2740 | 2750 | -10 | |
| 福建省 | 3024 | 3052 | -28 | |
| 江苏省 | 2701 | 2702 | -1 | |
| 上海市 | 2800 | 2745 | 55 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2413 | -13 |
| 陕西省 | 2640 | 2640 | 0 | |
| 甘肃省 | 2724 | 2741 | -17 | |
| 华中 | 河南省 | 2800 | 2765 | 35 |
| 湖南省 | 2877 | 2867 | 10 | |
| 湖北省 | 2932 | 2981 | -49 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 |
| 天津市 | 2880 | 2900 | -20 | |
| 山西省 | 2782 | 2789 | -7 | |
| 河北省 | 2716 | 2769 | -53 | |
| 内蒙古 | 2490 | 2450 | 40 | |
| 华南 | 广 西 | 2758 | 2700 | 58 |
| 广东省 | 2504 | 2562 | -58 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2664 | 2641 | 23 |
| 黑龙江 | 2582 | 2545 | 37 | |
| 吉林省 | 2582 | 2508 | 74 | |
| 西南 | 四川省 | 2883 | 2885 | -2 |
| 贵州省 | 2654 | 2600 | 54 | |
| 云南省 | 2988 | 3032 | -44 | |
| 重庆市 | 2983 | 2946 | 37 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3703元/吨(约1.85元/斤),较昨日上涨6元/吨。全国最高价为新疆4125元/吨(约2.06元/斤);最低价为内蒙古3365元/吨(约1.68元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-30 | 12-29 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3668 | 3688 | -20 |
| 山东省 | 3625 | 3618 | 7 | |
| 浙江省 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 江西省 | 3720 | 3740 | -20 | |
| 福建省 | 3695 | 3650 | 45 | |
| 江苏省 | 3724 | 3651 | 73 | |
| 上海市 | 3603 | 3650 | -47 | |
| 西北 | 新疆 | 4125 | 4048 | 77 |
| 陕西省 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 甘肃省 | 3834 | 3843 | -9 | |
| 华中 | 河南省 | 3654 | 3693 | -39 |
| 湖南省 | 3824 | 3803 | 21 | |
| 湖北省 | 3755 | 3818 | -63 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3726 | 74 |
| 天津市 | 3660 | 3560 | 100 | |
| 山西省 | 3741 | 3695 | 46 | |
| 河北省 | 3553 | 3594 | -41 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3670 | 3700 | -30 |
| 广东省 | 3445 | 3400 | 45 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3627 | 3660 | -33 |
| 黑龙江 | 3650 | 3725 | -75 | |
| 吉林省 | 3672 | 3682 | -10 | |
| 西南 | 四川省 | 3826 | 3761 | 65 |
| 贵州省 | 3848 | 3800 | 48 | |
| 云南省 | 3685 | 3764 | -79 | |
| 重庆市 | 3843 | 3800 | 43 |

