玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2756元/吨(约1.38元/斤),较昨日上涨1元/吨。全国最高价为云南3071元/吨(约1.54元/斤);最低价为新疆3389元/吨(约1.19元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-31 | 12-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2806 | 2735 | 71 |
| 山东省 | 2717 | 2749 | -32 | |
| 浙江省 | 2985 | 2985 | 0 | |
| 江西省 | 2799 | 2740 | 59 | |
| 福建省 | 2981 | 3024 | -43 | |
| 江苏省 | 2752 | 2701 | 51 | |
| 上海市 | 2835 | 2800 | 35 | |
| 西北 | 新疆 | 2389 | 2400 | -11 |
| 陕西省 | 2640 | 2640 | 0 | |
| 甘肃省 | 2685 | 2724 | -39 | |
| 华中 | 河南省 | 2745 | 2800 | -55 |
| 湖南省 | 2903 | 2877 | 26 | |
| 湖北省 | 2940 | 2932 | 8 | |
| 华北 | 北京市 | 2733 | 2800 | -67 |
| 天津市 | 2847 | 2880 | -33 | |
| 山西省 | 2760 | 2782 | -22 | |
| 河北省 | 2760 | 2716 | 44 | |
| 内蒙古 | 2490 | 2490 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2793 | 2758 | 35 |
| 广东省 | 2567 | 2504 | 63 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2643 | 2664 | -21 |
| 黑龙江 | 2553 | 2582 | -29 | |
| 吉林省 | 2526 | 2582 | -56 | |
| 西南 | 四川省 | 2864 | 2883 | -19 |
| 贵州省 | 2600 | 2654 | -54 | |
| 云南省 | 3071 | 2988 | 83 | |
| 重庆市 | 3020 | 2983 | 37 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3716元/吨(约1.86元/斤),较昨日上涨13元/吨。全国最高价为新疆4037元/吨(约2.02元/斤);最低价为内蒙古3365元/吨(约1.68元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 12-31 | 12-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3718 | 3668 | 50 |
| 山东省 | 3628 | 3625 | 3 | |
| 浙江省 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 江西省 | 3688 | 3720 | -32 | |
| 福建省 | 3724 | 3695 | 29 | |
| 江苏省 | 3684 | 3724 | -40 | |
| 上海市 | 3639 | 3603 | 36 | |
| 西北 | 新疆 | 4037 | 4125 | -88 |
| 陕西省 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 甘肃省 | 3913 | 3834 | 79 | |
| 华中 | 河南省 | 3686 | 3654 | 32 |
| 湖南省 | 3741 | 3824 | -83 | |
| 湖北省 | 3854 | 3755 | 99 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3800 | 0 |
| 天津市 | 3650 | 3660 | -10 | |
| 山西省 | 3729 | 3741 | -12 | |
| 河北省 | 3642 | 3553 | 89 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3628 | 3670 | -42 |
| 广东省 | 3470 | 3445 | 25 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3658 | 3627 | 31 |
| 黑龙江 | 3660 | 3650 | 10 | |
| 吉林省 | 3718 | 3672 | 46 | |
| 西南 | 四川省 | 3831 | 3826 | 5 |
| 贵州省 | 3893 | 3848 | 45 | |
| 云南省 | 3743 | 3685 | 58 | |
| 重庆市 | 3889 | 3843 | 46 |

