玉米价格
全国玉米(饲料原料)均价2753元/吨(约1.38元/斤),较昨日下跌1元/吨。全国最高价为重庆3100元/吨(约1.55元/斤);最低价为新疆2414元/吨(约1.21元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2826 | 2805 | 21 |
| 山东省 | 2703 | 2733 | -30 | |
| 浙江省 | 3000 | 2902 | 98 | |
| 江西省 | 2756 | 2759 | -3 | |
| 福建省 | 3009 | 3001 | 8 | |
| 江苏省 | 2706 | 2771 | -65 | |
| 上海市 | 2800 | 2820 | -20 | |
| 西北 | 新疆 | 2414 | 2382 | 32 |
| 陕西省 | 2793 | 2828 | -35 | |
| 甘肃省 | 2692 | 2708 | -16 | |
| 华中 | 河南省 | 2750 | 2755 | -5 |
| 湖南省 | 2920 | 2923 | -3 | |
| 湖北省 | 2924 | 2860 | 64 | |
| 华北 | 北京市 | 2650 | 2600 | 50 |
| 天津市 | 2720 | 2780 | -60 | |
| 山西省 | 2782 | 2775 | 7 | |
| 河北省 | 2748 | 2751 | -3 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2680 | 2747 | -67 |
| 广东省 | 2590 | 2603 | -13 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2664 | 2680 | -16 |
| 黑龙江 | 2520 | 2440 | 80 | |
| 吉林省 | 2595 | 2614 | -19 | |
| 西南 | 四川省 | 2842 | 2829 | 13 |
| 贵州省 | 2650 | 2700 | -50 | |
| 云南省 | 3029 | 3039 | -10 | |
| 重庆市 | 3100 | 3100 | 0 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价3721元/吨(约1.86元/斤),较昨日下跌6元/吨。全国最高价为新疆4058元/吨(约2.03元/斤);最低价为内蒙古3360元/吨(约1.68元/斤)。
| 区域 | 省 市 | 01-07 | 01-06 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3653 | 3660 | -7 |
| 山东省 | 3639 | 3620 | 19 | |
| 浙江省 | 3896 | 3852 | 44 | |
| 江西省 | 3729 | 3776 | -47 | |
| 福建省 | 3770 | 3719 | 51 | |
| 江苏省 | 3709 | 3701 | 8 | |
| 上海市 | 3650 | 3681 | -31 | |
| 西北 | 新疆 | 4058 | 4079 | -21 |
| 陕西省 | 3839 | 3907 | -68 | |
| 甘肃省 | 3900 | 3908 | -8 | |
| 华中 | 河南省 | 3681 | 3688 | -7 |
| 湖南省 | 3818 | 3793 | 25 | |
| 湖北省 | 3807 | 3800 | 7 | |
| 华北 | 北京市 | 3692 | 3730 | -38 |
| 天津市 | 3587 | 3637 | -50 | |
| 山西省 | 3736 | 3743 | -7 | |
| 河北省 | 3538 | 3586 | -48 | |
| 内蒙古 | 3360 | 3360 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3580 | 3606 | -26 |
| 广东省 | 3554 | 3490 | 64 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3634 | 3661 | -27 |
| 黑龙江 | 3775 | 3760 | 15 | |
| 吉林省 | 3733 | 3717 | 16 | |
| 西南 | 四川省 | 3816 | 3873 | -57 |
| 贵州省 | 3652 | 3600 | 52 | |
| 云南省 | 3836 | 3873 | -37 | |
| 重庆市 | 3875 | 3875 | 0 |

