玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2698元/吨(约1.35元/斤),较昨日下跌16元/吨。全国最高价为重庆3000元/吨(约1.5元/斤);最低价为青海1991元/吨(约1.0元/斤)。
价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2713 | 2700 | 13 |
| 山东省 | 2713 | 2720 | -7 | |
| 浙江省 | 2944 | 2990 | -46 | |
| 江西省 | 2800 | 2762 | 38 | |
| 福建省 | 2929 | 2967 | -38 | |
| 江苏省 | 2671 | 2720 | -49 | |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2411 | 2394 | 17 |
| 陕西省 | 2675 | 2773 | -98 | |
| 甘肃省 | 2697 | 2696 | 1 | |
| 青海省 | 1991 | 2020 | -29 | |
| 华中 | 河南省 | 2765 | 2747 | 18 |
| 湖南省 | 2927 | 2940 | -13 | |
| 湖北省 | 2821 | 2795 | 26 | |
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2800 | -100 |
| 天津市 | 2727 | 2643 | 84 | |
| 山西省 | 2748 | 2761 | -13 | |
| 河北省 | 2686 | 2742 | -56 | |
| 内蒙古 | 2500 | 2486 | 14 | |
| 华南 | 广 西 | 2587 | 2618 | -31 |
| 广东省 | 2627 | 2601 | 26 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2646 | 2648 | -2 |
| 黑龙江 | 2447 | 2475 | -28 | |
| 吉林省 | 2608 | 2612 | -4 | |
| 西南 | 四川省 | 2805 | 2864 | -59 |
| 贵州省 | 2650 | 2700 | -50 | |
| 云南省 | 2999 | 3048 | -49 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价3717元/吨(约1.86元/斤),较昨日上涨7元/吨。全国最高价为新疆4084元/吨(约2.04元/斤);最低价为青海3165元/吨(约1.58元/斤)。
价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-14 | 01-13 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3619 | 3604 | 15 |
| 山东省 | 3657 | 3633 | 24 | |
| 浙江省 | 4000 | 3950 | 50 | |
| 江西省 | 3724 | 3724 | 0 | |
| 福建省 | 3680 | 3747 | -67 | |
| 江苏省 | 3633 | 3704 | -71 | |
| 上海市 | 3600 | 3600 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4084 | 4068 | 16 |
| 陕西省 | 3775 | 3867 | -92 | |
| 甘肃省 | 4002 | 4036 | -34 | |
| 青海省 | 3165 | 3210 | -45 | |
| 华中 | 河南省 | 3714 | 3738 | -24 |
| 湖南省 | 3788 | 3767 | 21 | |
| 湖北省 | 3712 | 3645 | 67 | |
| 华北 | 北京市 | 3700 | 3600 | 100 |
| 天津市 | 3610 | 3617 | -7 | |
| 山西省 | 3705 | 3735 | -30 | |
| 河北省 | 3580 | 3553 | 27 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3600 | 3540 | 60 |
| 广东省 | 3483 | 3456 | 27 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3727 | 3673 | 54 |
| 黑龙江 | 3705 | 3688 | 17 | |
| 吉林省 | 3798 | 3720 | 78 | |
| 西南 | 四川省 | 3777 | 3832 | -55 |
| 贵州省 | 3740 | 3700 | 40 | |
| 云南省 | 3875 | 3849 | 26 | |
| 重庆市 | 3749 | 3808 | -59 |

