玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2698元/吨(约1.35元/斤),较昨日下跌21元/吨。全国最高价为云南3011元/吨(约1.51元/斤);最低价为青海2042元/吨(约1.02元/斤)。
价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2786 | 2739 | 47 |
| 山东省 | 2718 | 2705 | 13 | |
| 浙江省 | 2926 | 2963 | -37 | |
| 江西省 | 2734 | 2771 | -37 | |
| 福建省 | 2973 | 2944 | 29 | |
| 江苏省 | 2774 | 2807 | -33 | |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2367 | 2433 | -66 |
| 陕西省 | 2730 | 2817 | -87 | |
| 甘肃省 | 2643 | 2619 | 24 | |
| 青海省 | 2042 | 2042 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2732 | 2747 | -15 |
| 湖南省 | 2874 | 2906 | -32 | |
| 湖北省 | 2854 | 2849 | 5 | |
| 华北 | 北京市 | 2596 | 2653 | -57 |
| 天津市 | 2600 | 2680 | -80 | |
| 山西省 | 2719 | 2731 | -12 | |
| 河北省 | 2752 | 2720 | 32 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2506 | 2556 | -50 |
| 广东省 | 2800 | 2830 | -30 | |
| 海南省 | 2767 | 2767 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2685 | 2679 | 6 |
| 黑龙江 | 2534 | 2566 | -32 | |
| 吉林省 | 2595 | 2584 | 11 | |
| 西南 | 四川省 | 2767 | 2841 | -74 |
| 贵州省 | 2700 | 2705 | -5 | |
| 云南省 | 3011 | 3058 | -47 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价3736元/吨(约1.87元/斤),较昨日上涨7元/吨。全国最高价为新疆4090元/吨(约2.05元/斤);最低价为青海3096元/吨(约1.55元/斤)。 价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-18 | 01-17 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3637 | 3723 | -86 |
| 山东省 | 3668 | 3639 | 29 | |
| 浙江省 | 3928 | 3966 | -38 | |
| 江西省 | 3729 | 3698 | 31 | |
| 福建省 | 3734 | 3667 | 67 | |
| 江苏省 | 3744 | 3723 | 21 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4090 | 4062 | 28 |
| 陕西省 | 3920 | 3828 | 92 | |
| 甘肃省 | 3977 | 4031 | -54 | |
| 青海省 | 3096 | 3096 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3747 | 3745 | 2 |
| 湖南省 | 3806 | 3804 | 2 | |
| 湖北省 | 3832 | 3820 | 12 | |
| 华北 | 北京市 | 3700 | 3700 | 0 |
| 天津市 | 3560 | 3580 | -20 | |
| 山西省 | 3777 | 3729 | 48 | |
| 河北省 | 3617 | 3605 | 12 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3385 | -20 | |
| 华南 | 广 西 | 3556 | 3582 | -26 |
| 广东省 | 3610 | 3652 | -42 | |
| 海南省 | 3671 | 3671 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3714 | 3648 | 66 |
| 黑龙江 | 3719 | 3729 | -10 | |
| 吉林省 | 3756 | 3769 | -13 | |
| 西南 | 四川省 | 3828 | 3764 | 64 |
| 贵州省 | 3700 | 3698 | 2 | |
| 云南省 | 3861 | 3841 | 20 | |
| 重庆市 | 3701 | 3701 | 0 |

