玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2695元/吨(约1.35元/斤),较昨日下跌1元/吨。全国最高价为云南3087元/吨(约1.54元/斤);最低价为青海1968元/吨(约0.98元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)| 区域 | 省 市 | 01-21 | 01-20 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2761 | 2784 | -23 |
| 山东省 | 2714 | 2701 | 13 | |
| 浙江省 | 2800 | 2840 | -40 | |
| 江西省 | 2762 | 2744 | 18 | |
| 福建省 | 2948 | 2965 | -17 | |
| 江苏省 | 2730 | 2686 | 44 | |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2408 | 2400 | 8 |
| 陕西省 | 2718 | 2743 | -25 | |
| 甘肃省 | 2668 | 2647 | 21 | |
| 青海省 | 1968 | 1983 | -15 | |
| 华中 | 河南省 | 2755 | 2768 | -13 |
| 湖南省 | 2883 | 2910 | -27 | |
| 湖北省 | 2834 | 2828 | 6 | |
| 华北 | 北京市 | 2625 | 2673 | -48 |
| 天津市 | 2688 | 2650 | 38 | |
| 山西省 | 2729 | 2719 | 10 | |
| 河北省 | 2726 | 2727 | -1 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2566 | 2467 | 99 |
| 广东省 | 2694 | 2733 | -39 | |
| 海南省 | 2709 | 2767 | -58 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2643 | 2661 | -18 |
| 黑龙江 | 2561 | 2568 | -7 | |
| 吉林省 | 2550 | 2586 | -36 | |
| 西南 | 四川省 | 2856 | 2782 | 74 |
| 贵州省 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 云南省 | 3087 | 3092 | -5 | |
| 重庆市 | 3000 | 3000 | 0 |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价3714元/吨(约1.86元/斤),较昨日下跌6元/吨。全国最高价为新疆4132元/吨(约2.07元/斤);最低价为青海3029元/吨(约1.51元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-21 | 01-20 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3680 | 3633 | 47 |
| 山东省 | 3646 | 3631 | 15 | |
| 浙江省 | 3800 | 3848 | -48 | |
| 江西省 | 3688 | 3729 | -41 | |
| 福建省 | 3636 | 3690 | -54 | |
| 江苏省 | 3733 | 3669 | 64 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4132 | 4040 | 92 |
| 陕西省 | 3850 | 3927 | -77 | |
| 甘肃省 | 3960 | 3955 | 5 | |
| 青海省 | 3029 | 3085 | -56 | |
| 华中 | 河南省 | 3715 | 3682 | 33 |
| 湖南省 | 3785 | 3840 | -55 | |
| 湖北省 | 3788 | 3795 | -7 | |
| 华北 | 北京市 | 3700 | 3800 | -100 |
| 天津市 | 3650 | 3605 | 45 | |
| 山西省 | 3793 | 3800 | -7 | |
| 河北省 | 3626 | 3595 | 31 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3385 | -20 | |
| 华南 | 广 西 | 3535 | 3511 | 24 |
| 广东省 | 3486 | 3542 | -56 | |
| 海南省 | 3650 | 3671 | -21 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3700 | 3759 | -59 |
| 黑龙江 | 3533 | 3588 | -55 | |
| 吉林省 | 3841 | 3789 | 52 | |
| 西南 | 四川省 | 3821 | 3760 | 61 |
| 贵州省 | 3700 | 3700 | 0 | |
| 云南省 | 3814 | 3869 | -55 | |
| 重庆市 | 3701 | 3701 | 0 |

