今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2747 | 2752 | -5 |
| 山东省 | 2710 | 2710 | 0 | |
| 浙江省 | 2890 | 2880 | 10 | |
| 江西省 | 2742 | 2800 | -58 | |
| 福建省 | 2998 | 2990 | 8 | |
| 江苏省 | 2771 | 2794 | -23 | |
| 上海市 | 2700 | 2700 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2400 | 0 |
| 陕西省 | 2757 | 2745 | 12 | |
| 甘肃省 | 2624 | 2676 | -52 | |
| 青海省 | 2007 | 2041 | -34 | |
| 华中 | 河南省 | 2783 | 2786 | -3 |
| 湖南省 | 2904 | 2935 | -31 | |
| 湖北省 | 2848 | 2857 | -9 | |
| 华北 | 北京市 | 2664 | 2682 | -18 |
| 天津市 | 2733 | 2640 | 93 | |
| 山西省 | 2700 | 2699 | 1 | |
| 河北省 | 2706 | 2717 | -11 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2400 | 2479 | -79 |
| 广东省 | 2626 | 2665 | -39 | |
| 海南省 | 2755 | 2755 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2685 | 2654 | 31 |
| 黑龙江 | 2510 | 2552 | -42 | |
| 吉林省 | 2584 | 2563 | 21 | |
| 西南 | 四川省 | 2906 | 2808 | 98 |
| 贵州省 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 云南省 | 3075 | 3084 | -9 | |
| 重庆市 | 2902 | 2955 | -53 |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价3723元/吨(约1.86元/斤),较昨日下跌3元/吨。全国最高价为甘肃4089元/吨(约2.04元/斤);最低价为青海3050元/吨(约1.53元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-24 | 01-23 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3770 | 3730 | 40 |
| 山东省 | 3663 | 3644 | 19 | |
| 浙江省 | 3760 | 3750 | 10 | |
| 江西省 | 3712 | 3758 | -46 | |
| 福建省 | 3621 | 3660 | -39 | |
| 江苏省 | 3747 | 3731 | 16 | |
| 上海市 | 3650 | 3650 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4040 | 4101 | -61 |
| 陕西省 | 3800 | 3815 | -15 | |
| 甘肃省 | 4089 | 3998 | 91 | |
| 青海省 | 3050 | 3077 | -27 | |
| 华中 | 河南省 | 3835 | 3797 | 38 |
| 湖南省 | 3863 | 3906 | -43 | |
| 湖北省 | 3786 | 3839 | -53 | |
| 华北 | 北京市 | 3716 | 3763 | -47 |
| 天津市 | 3610 | 3605 | 5 | |
| 山西省 | 3810 | 3782 | 28 | |
| 河北省 | 3605 | 3613 | -8 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3500 | 3571 | -71 |
| 广东省 | 3465 | 3505 | -40 | |
| 海南省 | 3684 | 3684 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3620 | 3673 | -53 |
| 黑龙江 | 3593 | 3562 | 31 | |
| 吉林省 | 3783 | 3808 | -25 | |
| 西南 | 四川省 | 3795 | 3752 | 43 |
| 贵州省 | 3800 | 3800 | 0 | |
| 云南省 | 3876 | 3834 | 42 | |
| 重庆市 | 3697 | 3641 | 56 |

