价格仅供参考,不作为投资和交易依据今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-25 | 01-24 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2774 | 2747 | 27 |
| 山东省 | 2721 | 2710 | 11 | |
| 浙江省 | 2838 | 2890 | -52 | |
| 江西省 | 2724 | 2742 | -18 | |
| 福建省 | 2974 | 2998 | -24 | |
| 江苏省 | 2694 | 2771 | -77 | |
| 上海市 | 2612 | 2700 | -88 | |
| 西北 | 新疆 | 2425 | 2400 | 25 |
| 陕西省 | 2856 | 2757 | 99 | |
| 甘肃省 | 2651 | 2624 | 27 | |
| 青海省 | 2060 | 2007 | 53 | |
| 华中 | 河南省 | 2756 | 2783 | -27 |
| 湖南省 | 2967 | 2904 | 63 | |
| 湖北省 | 2873 | 2848 | 25 | |
| 华北 | 北京市 | 2682 | 2664 | 18 |
| 天津市 | 2680 | 2733 | -53 | |
| 山西省 | 2720 | 2700 | 20 | |
| 河北省 | 2728 | 2706 | 22 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2441 | 2400 | 41 |
| 广东省 | 2677 | 2626 | 51 | |
| 海南省 | 2755 | 2755 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2632 | 2685 | -53 |
| 黑龙江 | 2533 | 2510 | 23 | |
| 吉林省 | 2572 | 2584 | -12 | |
| 西南 | 四川省 | 2868 | 2906 | -38 |
| 贵州省 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 云南省 | 3019 | 3075 | -56 | |
| 重庆市 | 2866 | 2902 | -36 |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价3726元/吨(约1.86元/斤),较昨日上涨3元/吨。全国最高价为甘肃4117元/吨(约2.06元/斤);最低价为青海3068元/吨(约1.53元/斤)。
价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-25 | 01-24 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3715 | 3770 | -55 |
| 山东省 | 3669 | 3663 | 6 | |
| 浙江省 | 3725 | 3760 | -35 | |
| 江西省 | 3702 | 3712 | -10 | |
| 福建省 | 3587 | 3621 | -34 | |
| 江苏省 | 3659 | 3747 | -88 | |
| 上海市 | 3652 | 3650 | 2 | |
| 西北 | 新疆 | 4103 | 4040 | 63 |
| 陕西省 | 3880 | 3800 | 80 | |
| 甘肃省 | 4117 | 4089 | 28 | |
| 青海省 | 3068 | 3050 | 18 | |
| 华中 | 河南省 | 3805 | 3835 | -30 |
| 湖南省 | 3940 | 3863 | 77 | |
| 湖北省 | 3796 | 3786 | 10 | |
| 华北 | 北京市 | 3676 | 3716 | -40 |
| 天津市 | 3605 | 3610 | -5 | |
| 山西省 | 3791 | 3810 | -19 | |
| 河北省 | 3585 | 3605 | -20 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3453 | 3500 | -47 |
| 广东省 | 3565 | 3465 | 100 | |
| 海南省 | 3684 | 3684 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3675 | 3620 | 55 |
| 黑龙江 | 3647 | 3593 | 54 | |
| 吉林省 | 3723 | 3783 | -60 | |
| 西南 | 四川省 | 3844 | 3795 | 49 |
| 贵州省 | 3800 | 3800 | 0 | |
| 云南省 | 3867 | 3876 | -9 | |
| 重庆市 | 3700 | 3697 | 3 |

