玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2686元/吨(约1.34元/斤),较昨日下跌6元/吨。全国最高价为云南3053元/吨(约1.53元/斤);最低价为青海2060元/吨(约1.03元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-26 | 01-25 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2739 | 2774 | -35 |
| 山东省 | 2748 | 2721 | 27 | |
| 浙江省 | 2883 | 2838 | 45 | |
| 江西省 | 2762 | 2724 | 38 | |
| 福建省 | 2991 | 2974 | 17 | |
| 江苏省 | 2713 | 2694 | 19 | |
| 上海市 | 2612 | 2612 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2425 | -25 |
| 陕西省 | 2800 | 2856 | -56 | |
| 甘肃省 | 2577 | 2651 | -74 | |
| 青海省 | 2060 | 2060 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2748 | 2756 | -8 |
| 湖南省 | 2871 | 2967 | -96 | |
| 湖北省 | 2830 | 2873 | -43 | |
| 华北 | 北京市 | 2706 | 2682 | 24 |
| 天津市 | 2665 | 2680 | -15 | |
| 山西省 | 2721 | 2720 | 1 | |
| 河北省 | 2738 | 2728 | 10 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2400 | 2441 | -41 |
| 广东省 | 2777 | 2677 | 100 | |
| 海南省 | 2755 | 2755 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2630 | 2632 | -2 |
| 黑龙江 | 2470 | 2533 | -63 | |
| 吉林省 | 2576 | 2572 | 4 | |
| 西南 | 四川省 | 2808 | 2868 | -60 |
| 贵州省 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 云南省 | 3053 | 3019 | 34 | |
| 重庆市 | 2850 | 2866 | -16 |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价3719元/吨(约1.86元/斤),较昨日下跌7元/吨。全国最高价为甘肃4080元/吨(约2.04元/斤);最低价为青海3068元/吨(约1.53元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-26 | 01-25 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3790 | 3715 | 75 |
| 山东省 | 3638 | 3669 | -31 | |
| 浙江省 | 3775 | 3725 | 50 | |
| 江西省 | 3704 | 3702 | 2 | |
| 福建省 | 3682 | 3587 | 95 | |
| 江苏省 | 3672 | 3659 | 13 | |
| 上海市 | 3619 | 3652 | -33 | |
| 西北 | 新疆 | 4053 | 4103 | -50 |
| 陕西省 | 3857 | 3880 | -23 | |
| 甘肃省 | 4080 | 4117 | -37 | |
| 青海省 | 3068 | 3068 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 3766 | 3805 | -39 |
| 湖南省 | 3901 | 3940 | -39 | |
| 湖北省 | 3783 | 3796 | -13 | |
| 华北 | 北京市 | 3628 | 3676 | -48 |
| 天津市 | 3605 | 3605 | 0 | |
| 山西省 | 3797 | 3791 | 6 | |
| 河北省 | 3614 | 3585 | 29 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3400 | 3453 | -53 |
| 广东省 | 3534 | 3565 | -31 | |
| 海南省 | 3684 | 3684 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3666 | 3675 | -9 |
| 黑龙江 | 3743 | 3647 | 96 | |
| 吉林省 | 3711 | 3723 | -12 | |
| 西南 | 四川省 | 3748 | 3844 | -96 |
| 贵州省 | 3743 | 3800 | -57 | |
| 云南省 | 3908 | 3867 | 41 | |
| 重庆市 | 3658 | 3700 | -42 |

