今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2716 | 2739 | -23 |
| 山东省 | 2729 | 2748 | -19 | |
| 浙江省 | 2800 | 2883 | -83 | |
| 江西省 | 2736 | 2762 | -26 | |
| 福建省 | 2932 | 2991 | -59 | |
| 江苏省 | 2774 | 2713 | 61 | |
| 上海市 | 2612 | 2612 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2417 | 2400 | 17 |
| 陕西省 | 2845 | 2800 | 45 | |
| 甘肃省 | 2660 | 2577 | 83 | |
| 青海省 | 2038 | 2060 | -22 | |
| 华中 | 河南省 | 2779 | 2748 | 31 |
| 湖南省 | 2922 | 2871 | 51 | |
| 湖北省 | 2841 | 2830 | 11 | |
| 华北 | 北京市 | 2770 | 2706 | 64 |
| 天津市 | 2640 | 2665 | -25 | |
| 山西省 | 2738 | 2721 | 17 | |
| 河北省 | 2714 | 2738 | -24 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2478 | 2400 | 78 |
| 广东省 | 2722 | 2777 | -55 | |
| 海南省 | 2755 | 2755 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2651 | 2630 | 21 |
| 黑龙江 | 2410 | 2470 | -60 | |
| 吉林省 | 2565 | 2576 | -11 | |
| 西南 | 四川省 | 2845 | 2808 | 37 |
| 贵州省 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 云南省 | 3080 | 3053 | 27 | |
| 重庆市 | 2816 | 2850 | -34 |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价3730元/吨(约1.87元/斤),较昨日上涨11元/吨。全国最高价为新疆4133元/吨(约2.07元/斤);最低价为青海3164元/吨(约1.58元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-27 | 01-26 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3749 | 3790 | -41 |
| 山东省 | 3679 | 3638 | 41 | |
| 浙江省 | 3800 | 3775 | 25 | |
| 江西省 | 3761 | 3704 | 57 | |
| 福建省 | 3643 | 3682 | -39 | |
| 江苏省 | 3627 | 3672 | -45 | |
| 上海市 | 3619 | 3619 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4133 | 4053 | 80 |
| 陕西省 | 3845 | 3857 | -12 | |
| 甘肃省 | 4032 | 4080 | -48 | |
| 青海省 | 3164 | 3068 | 96 | |
| 华中 | 河南省 | 3863 | 3766 | 97 |
| 湖南省 | 3858 | 3901 | -43 | |
| 湖北省 | 3758 | 3783 | -25 | |
| 华北 | 北京市 | 3700 | 3628 | 72 |
| 天津市 | 3605 | 3605 | 0 | |
| 山西省 | 3824 | 3797 | 27 | |
| 河北省 | 3583 | 3614 | -31 | |
| 内蒙古 | 3365 | 3365 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3436 | 3400 | 36 |
| 广东省 | 3461 | 3534 | -73 | |
| 海南省 | 3684 | 3684 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3730 | 3666 | 64 |
| 黑龙江 | 3725 | 3743 | -18 | |
| 吉林省 | 3801 | 3711 | 90 | |
| 西南 | 四川省 | 3794 | 3748 | 46 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 3930 | 3908 | 22 | |
| 重庆市 | 3700 | 3658 | 42 |

