玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2699元/吨(约1.35元/斤),较昨日上涨9元/吨。全国最高价为云南3094元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2080元/吨(约1.04元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-28 | 01-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2740 | 2716 | 24 |
| 山东省 | 2726 | 2729 | -3 | |
| 浙江省 | 2860 | 2800 | 60 | |
| 江西省 | 2805 | 2736 | 69 | |
| 福建省 | 3023 | 2932 | 91 | |
| 江苏省 | 2766 | 2774 | -8 | |
| 上海市 | 2612 | 2612 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2400 | 2417 | -17 |
| 陕西省 | 2795 | 2845 | -50 | |
| 甘肃省 | 2635 | 2660 | -25 | |
| 青海省 | 2080 | 2038 | 42 | |
| 华中 | 河南省 | 2753 | 2779 | -26 |
| 湖南省 | 2955 | 2922 | 33 | |
| 湖北省 | 2780 | 2841 | -61 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2770 | 30 |
| 天津市 | 2670 | 2640 | 30 | |
| 山西省 | 2721 | 2738 | -17 | |
| 河北省 | 2745 | 2714 | 31 | |
| 内蒙古 | 2503 | 2450 | 53 | |
| 华南 | 广 西 | 2538 | 2478 | 60 |
| 广东省 | 2680 | 2722 | -42 | |
| 海南省 | 2771 | 2755 | 16 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2623 | 2651 | -28 |
| 黑龙江 | 2458 | 2410 | 48 | |
| 吉林省 | 2581 | 2565 | 16 | |
| 西南 | 四川省 | 2790 | 2845 | -55 |
| 贵州省 | 2644 | 2600 | 44 | |
| 云南省 | 3094 | 3080 | 14 | |
| 重庆市 | 2758 | 2816 | -58 |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价3735元/吨(约1.87元/斤),较昨日上涨5元/吨。全国最高价为新疆4087元/吨(约2.04元/斤);最低价为青海3136元/吨(约1.57元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 01-28 | 01-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3778 | 3749 | 29 |
| 山东省 | 3674 | 3679 | -5 | |
| 浙江省 | 3783 | 3800 | -17 | |
| 江西省 | 3797 | 3761 | 36 | |
| 福建省 | 3686 | 3643 | 43 | |
| 江苏省 | 3674 | 3627 | 47 | |
| 上海市 | 3619 | 3619 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4087 | 4133 | -46 |
| 陕西省 | 3917 | 3845 | 72 | |
| 甘肃省 | 3990 | 4032 | -42 | |
| 青海省 | 3136 | 3164 | -28 | |
| 华中 | 河南省 | 3811 | 3863 | -52 |
| 湖南省 | 3890 | 3858 | 32 | |
| 湖北省 | 3785 | 3758 | 27 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3700 | 100 |
| 天津市 | 3650 | 3605 | 45 | |
| 山西省 | 3785 | 3824 | -39 | |
| 河北省 | 3632 | 3583 | 49 | |
| 内蒙古 | 3359 | 3365 | -6 | |
| 华南 | 广 西 | 3487 | 3436 | 51 |
| 广东省 | 3537 | 3461 | 76 | |
| 海南省 | 3626 | 3684 | -58 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3638 | 3730 | -92 |
| 黑龙江 | 3652 | 3725 | -73 | |
| 吉林省 | 3814 | 3801 | 13 | |
| 西南 | 四川省 | 3790 | 3794 | -4 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 3883 | 3930 | -47 | |
| 重庆市 | 3700 | 3700 | 0 |

