今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2796 | 2748 | 48 |
| 山东省 | 2733 | 2727 | 6 | |
| 浙江省 | 2846 | 2800 | 46 | |
| 江西省 | 2706 | 2662 | 44 | |
| 福建省 | 3006 | 2996 | 10 | |
| 江苏省 | 2839 | 2873 | -34 | |
| 上海市 | 2718 | 2664 | 54 | |
| 西北 | 新疆 | 2421 | 2467 | -46 |
| 陕西省 | 2809 | 2774 | 35 | |
| 甘肃省 | 2595 | 2651 | -56 | |
| 青海省 | 1953 | 1906 | 47 | |
| 华中 | 河南省 | 2726 | 2730 | -4 |
| 湖南省 | 2910 | 2908 | 2 | |
| 湖北省 | 2777 | 2806 | -29 | |
| 华北 | 北京市 | 2700 | 2650 | 50 |
| 天津市 | 2581 | 2625 | -44 | |
| 山西省 | 2700 | 2651 | 49 | |
| 河北省 | 2750 | 2749 | 1 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2544 | 2453 | 91 |
| 广东省 | 2542 | 2512 | 30 | |
| 海南省 | 2776 | 2776 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2682 | 2669 | 13 |
| 黑龙江 | 2531 | 2576 | -45 | |
| 吉林省 | 2586 | 2565 | 21 | |
| 西南 | 四川省 | 2748 | 2759 | -11 |
| 贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | |
| 云南省 | 3050 | 3100 | -50 | |
| 重庆市 | 2733 | 2700 | 33 |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价3757元/吨(约1.88元/斤),较昨日上涨21元/吨。全国最高价为甘肃4017元/吨(约2.01元/斤);最低价为青海3172元/吨(约1.59元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 02-10 | 02-09 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3809 | 3790 | 19 |
| 山东省 | 3774 | 3719 | 55 | |
| 浙江省 | 3775 | 3797 | -22 | |
| 江西省 | 3712 | 3642 | 70 | |
| 福建省 | 3684 | 3640 | 44 | |
| 江苏省 | 3771 | 3830 | -59 | |
| 上海市 | 3686 | 3655 | 31 | |
| 西北 | 新疆 | 3912 | 3961 | -49 |
| 陕西省 | 3849 | 3814 | 35 | |
| 甘肃省 | 4017 | 4061 | -44 | |
| 青海省 | 3172 | 3115 | 57 | |
| 华中 | 河南省 | 3873 | 3776 | 97 |
| 湖南省 | 3850 | 3855 | -5 | |
| 湖北省 | 3860 | 3806 | 54 | |
| 华北 | 北京市 | 3700 | 3800 | -100 |
| 天津市 | 3660 | 3605 | 55 | |
| 山西省 | 3929 | 3871 | 58 | |
| 河北省 | 3727 | 3678 | 49 | |
| 内蒙古 | 3414 | 3360 | 54 | |
| 华南 | 广 西 | 3538 | 3500 | 38 |
| 广东省 | 3577 | 3517 | 60 | |
| 海南省 | 3656 | 3656 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3839 | 3784 | 55 |
| 黑龙江 | 3706 | 3638 | 68 | |
| 吉林省 | 3688 | 3656 | 32 | |
| 西南 | 四川省 | 3830 | 3842 | -12 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 3891 | 3925 | -34 | |
| 重庆市 | 3739 | 3700 | 39 |

