玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2718元/吨(约1.36元/斤),较昨日上涨8元/吨。全国最高价为云南3088元/吨(约1.54元/斤);最低价为青海1984元/吨(约0.99元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)| 区域 | 省 市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2826 | 2840 | -14 |
| 山东省 | 2736 | 2745 | -9 | |
| 浙江省 | 2780 | 2780 | 0 | |
| 江西省 | 2714 | 2751 | -37 | |
| 福建省 | 3050 | 3001 | 49 | |
| 江苏省 | 2870 | 2813 | 57 | |
| 上海市 | 2788 | 2732 | 56 | |
| 西北 | 新疆 | 2375 | 2375 | 0 |
| 陕西省 | 2750 | 2744 | 6 | |
| 甘肃省 | 2642 | 2621 | 21 | |
| 青海省 | 1984 | 1968 | 16 | |
| 华中 | 河南省 | 2772 | 2758 | 14 |
| 湖南省 | 3012 | 3028 | -16 | |
| 湖北省 | 2959 | 2913 | 46 | |
| 华北 | 北京市 | 2500 | 2450 | 50 |
| 天津市 | 2717 | 2714 | 3 | |
| 山西省 | 2726 | 2681 | 45 | |
| 河北省 | 2708 | 2783 | -75 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2600 | 2557 | 43 |
| 广东省 | 2840 | 2789 | 51 | |
| 海南省 | 2822 | 2822 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2681 | 2686 | -5 |
| 黑龙江 | 2513 | 2550 | -37 | |
| 吉林省 | 2611 | 2623 | -12 | |
| 西南 | 四川省 | 2965 | 2938 | 27 |
| 贵州省 | 2644 | 2644 | 0 | |
| 云南省 | 3088 | 3117 | -29 | |
| 重庆市 | 2805 | 2850 | -45 |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价4038元/吨(约2.02元/斤),较昨日上涨16元/吨。全国最高价为湖南4408元/吨(约2.2元/斤);最低价为青海3506元/吨(约1.78元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 02-22 | 02-21 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4037 | 4012 | 25 |
| 山东省 | 4042 | 4048 | -6 | |
| 浙江省 | 3800 | 3800 | 0 | |
| 江西省 | 3871 | 3871 | 0 | |
| 福建省 | 4000 | 3973 | 27 | |
| 江苏省 | 4138 | 4100 | 38 | |
| 上海市 | 4000 | 4000 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 4300 | 4222 | 78 |
| 陕西省 | 3980 | 4071 | -91 | |
| 甘肃省 | 4263 | 4215 | 48 | |
| 青海省 | 3506 | 3495 | 11 | |
| 华中 | 河南省 | 4181 | 4145 | 36 |
| 湖南省 | 4408 | 4379 | 29 | |
| 湖北省 | 4249 | 4207 | 42 | |
| 华北 | 北京市 | 3800 | 3850 | -50 |
| 天津市 | 4095 | 4073 | 22 | |
| 山西省 | 4139 | 4086 | 53 | |
| 河北省 | 4054 | 4045 | 9 | |
| 内蒙古 | 3515 | 3484 | 31 | |
| 华南 | 广 西 | 4052 | 4013 | 39 |
| 广东省 | 4125 | 4061 | 64 | |
| 海南省 | 3717 | 3717 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4151 | 4125 | 26 |
| 黑龙江 | 4200 | 4113 | 87 | |
| 吉林省 | 4025 | 4028 | -3 | |
| 西南 | 四川省 | 4162 | 4139 | 23 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 4125 | 4152 | -27 | |
| 重庆市 | 3900 | 3950 | -50 |

