玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2820元/吨(约1.41元/斤),较昨日下跌17元/吨。全国最高价为福建3093元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2126元/吨(约1.06元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-14 | 03-13 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2890 | 2878 | 12 |
| 山东省 | 2813 | 2781 | 32 | |
| 浙江省 | 3025 | 3076 | -51 | |
| 江西省 | 3020 | 3020 | 0 | |
| 福建省 | 3093 | 3010 | 83 | |
| 江苏省 | 2853 | 2908 | -55 | |
| 上海市 | 2934 | 2934 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2470 | 2467 | 3 |
| 陕西省 | 2800 | 2810 | -10 | |
| 甘肃省 | 2685 | 2740 | -55 | |
| 青海省 | 2126 | 2132 | -6 | |
| 华中 | 河南省 | 2919 | 2957 | -38 |
| 湖南省 | 3057 | 3058 | -1 | |
| 湖北省 | 2935 | 2994 | -59 | |
| 华北 | 北京市 | 2900 | 2840 | 60 |
| 天津市 | 2816 | 2865 | -49 | |
| 山西省 | 2692 | 2719 | -27 | |
| 河北省 | 2931 | 2973 | -42 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2511 | -61 | |
| 华南 | 广 西 | 2806 | 2806 | 0 |
| 广东省 | 2896 | 2949 | -53 | |
| 海南省 | 2947 | 2947 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2798 | 2838 | -40 |
| 黑龙江 | 2609 | 2585 | 24 | |
| 吉林省 | 2683 | 2670 | 13 | |
| 西南 | 四川省 | 2953 | 3020 | -67 |
| 贵州省 | 2663 | 2663 | 0 | |
| 云南省 | 3033 | 3084 | -51 | |
| 重庆市 | 3051 | 3086 | -35 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4589元/吨(约2.29元/斤),较昨日上涨18元/吨。全国最高价为甘肃5063元/吨(约2.53元/斤);最低价为内蒙古3723元/吨(约1.86元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-14 | 03-13 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4755 | 4708 | 47 |
| 山东省 | 4763 | 4756 | 7 | |
| 浙江省 | 4161 | 4122 | 39 | |
| 江西省 | 4199 | 4199 | 0 | |
| 福建省 | 4511 | 4459 | 52 | |
| 江苏省 | 4757 | 4727 | 30 | |
| 上海市 | 4300 | 4300 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5006 | 4951 | 55 |
| 陕西省 | 4702 | 4645 | 57 | |
| 甘肃省 | 5063 | 5022 | 41 | |
| 青海省 | 4157 | 4118 | 39 | |
| 华中 | 河南省 | 4725 | 4786 | -61 |
| 湖南省 | 4925 | 5015 | -90 | |
| 湖北省 | 4689 | 4707 | -18 | |
| 华北 | 北京市 | 4682 | 4626 | 56 |
| 天津市 | 4750 | 4750 | 0 | |
| 山西省 | 4809 | 4774 | 35 | |
| 河北省 | 4782 | 4730 | 52 | |
| 内蒙古 | 3723 | 3723 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4599 | 4599 | 0 |
| 广东省 | 4764 | 4818 | -54 | |
| 海南省 | 3800 | 3800 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4791 | 4810 | -19 |
| 黑龙江 | 4710 | 4621 | 89 | |
| 吉林省 | 4726 | 4683 | 43 | |
| 西南 | 四川省 | 4628 | 4573 | 55 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 4859 | 4828 | 31 | |
| 重庆市 | 4573 | 4526 | 47 |

