玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2796元/吨(约1.4元/斤),较昨日下跌24元/吨。全国最高价为福建3147元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2151元/吨(约1.08元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-15 | 03-14 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2858 | 2890 | -32 |
| 山东省 | 2835 | 2813 | 22 | |
| 浙江省 | 2993 | 3025 | -32 | |
| 江西省 | 3020 | 3020 | 0 | |
| 福建省 | 3147 | 3093 | 54 | |
| 江苏省 | 2770 | 2853 | -83 | |
| 上海市 | 2973 | 2934 | 39 | |
| 西北 | 新疆 | 2517 | 2470 | 47 |
| 陕西省 | 2700 | 2800 | -100 | |
| 甘肃省 | 2697 | 2685 | 12 | |
| 青海省 | 2151 | 2126 | 25 | |
| 华中 | 河南省 | 2832 | 2919 | -87 |
| 湖南省 | 2957 | 3057 | -100 | |
| 湖北省 | 2893 | 2935 | -42 | |
| 华北 | 北京市 | 2833 | 2900 | -67 |
| 天津市 | 2760 | 2816 | -56 | |
| 山西省 | 2738 | 2692 | 46 | |
| 河北省 | 2848 | 2931 | -83 | |
| 内蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2757 | 2806 | -49 |
| 广东省 | 2800 | 2896 | -96 | |
| 海南省 | 2947 | 2947 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2741 | 2798 | -57 |
| 黑龙江 | 2577 | 2609 | -32 | |
| 吉林省 | 2670 | 2683 | -13 | |
| 西南 | 四川省 | 2939 | 2953 | -14 |
| 贵州省 | 2663 | 2663 | 0 | |
| 云南省 | 3071 | 3033 | 38 | |
| 重庆市 | 3017 | 3051 | -34 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4615元/吨(约2.31元/斤),较昨日上涨26元/吨。全国最高价为新疆5100元/吨(约2.55元/斤);最低价为内蒙古3723元/吨(约1.86元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-15 | 03-14 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4786 | 4755 | 31 |
| 山东省 | 4775 | 4763 | 12 | |
| 浙江省 | 4191 | 4161 | 30 | |
| 江西省 | 4199 | 4199 | 0 | |
| 福建省 | 4568 | 4511 | 57 | |
| 江苏省 | 4800 | 4757 | 43 | |
| 上海市 | 4344 | 4300 | 44 | |
| 西北 | 新疆 | 5100 | 5006 | 94 |
| 陕西省 | 4748 | 4702 | 46 | |
| 甘肃省 | 5061 | 5063 | -2 | |
| 青海省 | 4210 | 4157 | 53 | |
| 华中 | 河南省 | 4814 | 4725 | 89 |
| 湖南省 | 5000 | 4925 | 75 | |
| 湖北省 | 4779 | 4689 | 90 | |
| 华北 | 北京市 | 4724 | 4682 | 42 |
| 天津市 | 4775 | 4750 | 25 | |
| 山西省 | 4856 | 4809 | 47 | |
| 河北省 | 4769 | 4782 | -13 | |
| 内蒙古 | 3723 | 3723 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4599 | 4599 | 0 |
| 广东省 | 4700 | 4764 | -64 | |
| 海南省 | 3800 | 3800 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4768 | 4791 | -23 |
| 黑龙江 | 4621 | 4710 | -89 | |
| 吉林省 | 4781 | 4726 | 55 | |
| 西南 | 四川省 | 4655 | 4628 | 27 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 4918 | 4859 | 59 | |
| 重庆市 | 4614 | 4573 | 41 |

