玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2796元/吨(约1.4元/斤),较昨日下跌13元/吨。全国最高价为福建3147元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2206元/吨(约1.1元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-17 | 03-16 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2868 | 2870 | -2 |
| 山东省 | 2838 | 2870 | -32 | |
| 浙江省 | 2878 | 2934 | -56 | |
| 江西省 | 3080 | 3080 | 0 | |
| 福建省 | 3147 | 3147 | 0 | |
| 江苏省 | 2677 | 2770 | -93 | |
| 上海市 | 2973 | 2973 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2543 | 2600 | -57 |
| 陕西省 | 2692 | 2715 | -23 | |
| 甘肃省 | 2770 | 2701 | 69 | |
| 青海省 | 2206 | 2206 | 0 | |
| 宁夏 | 2995 | 3081 | -86 | |
| 华中 | 河南省 | 2826 | 2882 | -56 |
| 湖南省 | 3072 | 2998 | 74 | |
| 湖北省 | 2901 | 2869 | 32 | |
| 华北 | 北京市 | 2843 | 2875 | -32 |
| 天津市 | 2679 | 2720 | -41 | |
| 山西省 | 2703 | 2750 | -47 | |
| 河北省 | 2770 | 2805 | -35 | |
| 内蒙古 | 2500 | 2450 | 50 | |
| 华南 | 广 西 | 2769 | 2709 | 60 |
| 广东省 | 2844 | 2870 | -26 | |
| 海南省 | 2947 | 2947 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2745 | 2799 | -54 |
| 黑龙江 | 2629 | 2602 | 27 | |
| 吉林省 | 2644 | 2675 | -31 | |
| 西南 | 四川省 | 2877 | 2936 | -59 |
| 贵州省 | 2663 | 2663 | 0 | |
| 云南省 | 3069 | 3050 | 19 | |
| 重庆市 | 3009 | 3050 | -41 | |
| 西藏 | 2122 | 2122 | 0 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4668元/吨(约2.33元/斤),较昨日上涨39元/吨。全国最高价为甘肃5184元/吨(约2.59元/斤);最低价为内蒙古3723元/吨(约1.86元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-17 | 03-16 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4803 | 4849 | -46 |
| 山东省 | 4831 | 4769 | 62 | |
| 浙江省 | 4290 | 4242 | 48 | |
| 江西省 | 4234 | 4234 | 0 | |
| 福建省 | 4568 | 4568 | 0 | |
| 江苏省 | 4836 | 4800 | 36 | |
| 上海市 | 4344 | 4344 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5113 | 5042 | 71 |
| 陕西省 | 4820 | 4782 | 38 | |
| 甘肃省 | 5184 | 5101 | 83 | |
| 青海省 | 4157 | 4157 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4876 | 4861 | 15 |
| 湖南省 | 4969 | 4917 | 52 | |
| 湖北省 | 4862 | 4767 | 95 | |
| 华北 | 北京市 | 4828 | 4784 | 44 |
| 天津市 | 4847 | 4800 | 47 | |
| 山西省 | 4995 | 4897 | 98 | |
| 河北省 | 4760 | 4716 | 44 | |
| 内蒙古 | 3723 | 3723 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4700 | 4658 | 42 |
| 广东省 | 4740 | 4736 | 4 | |
| 海南省 | 3800 | 3800 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4863 | 4806 | 57 |
| 黑龙江 | 4665 | 4624 | 41 | |
| 吉林省 | 4878 | 4818 | 60 | |
| 西南 | 四川省 | 4756 | 4699 | 57 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 5000 | 4900 | 100 | |
| 重庆市 | 4678 | 4645 | 33 |

