| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 15.0-15.5 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 5.00-5.30 | |
| 番鸭 | 12.0-12.5 | |
| 麻鸭 | 9.00-9.50 | |
| 描述:稳。 | ||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 15.0-15.5 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 5.00-5.30 | |
| 番鸭 | 12.0-12.5 | |
| 麻鸭 | 9.00-9.50 | |
| 描述:稳。 | ||
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11