玉米价格 全国玉米(饲料原料)均价2799元/吨(约1.4元/斤),较昨日上涨3元/吨。全国最高价为福建3143元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2206元/吨(约1.1元/斤)。
价格仅供参考,不作为投资和交易依据今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2882 | 2868 | 14 |
| 山东省 | 2817 | 2838 | -21 | |
| 浙江省 | 2800 | 2878 | -78 | |
| 江西省 | 3080 | 3080 | 0 | |
| 福建省 | 3143 | 3147 | -4 | |
| 江苏省 | 2721 | 2677 | 44 | |
| 上海市 | 3015 | 2973 | 42 | |
| 西北 | 新疆 | 2492 | 2543 | -51 |
| 陕西省 | 2692 | 2692 | 0 | |
| 甘肃省 | 2713 | 2770 | -57 | |
| 青海省 | 2206 | 2206 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 2884 | 2826 | 58 |
| 湖南省 | 3075 | 3072 | 3 | |
| 湖北省 | 2938 | 2901 | 37 | |
| 华北 | 北京市 | 2811 | 2843 | -32 |
| 天津市 | 2726 | 2679 | 47 | |
| 山西省 | 2735 | 2703 | 32 | |
| 河北省 | 2796 | 2770 | 26 | |
| 内蒙古 | 2500 | 2500 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2769 | 2769 | 0 |
| 广东省 | 2887 | 2844 | 43 | |
| 海南省 | 2947 | 2947 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2720 | 2745 | -25 |
| 黑龙江 | 2593 | 2629 | -36 | |
| 吉林省 | 2672 | 2644 | 28 | |
| 西南 | 四川省 | 2968 | 2877 | 91 |
| 贵州省 | 2663 | 2663 | 0 | |
| 云南省 | 3050 | 3069 | -19 | |
| 重庆市 | 2956 | 3009 | -53 |
豆粕价格
全国豆粕(饲料原料)均价4692元/吨(约2.35元/斤),较昨日上涨24元/吨。全国最高价为甘肃5146元/吨(约2.57元/斤);最低价为内蒙古3723元/吨(约1.86元/斤)。 价格仅供参考,不作为投资和交易依据
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-18 | 03-17 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4851 | 4803 | 48 |
| 山东省 | 4889 | 4831 | 58 | |
| 浙江省 | 4328 | 4290 | 38 | |
| 江西省 | 4234 | 4234 | 0 | |
| 福建省 | 4603 | 4568 | 35 | |
| 江苏省 | 4870 | 4836 | 34 | |
| 上海市 | 4363 | 4344 | 19 | |
| 西北 | 新疆 | 5080 | 5113 | -33 |
| 陕西省 | 4867 | 4820 | 47 | |
| 甘肃省 | 5146 | 5184 | -38 | |
| 青海省 | 4157 | 4157 | 0 | |
| 华中 | 河南省 | 4911 | 4876 | 35 |
| 湖南省 | 5057 | 4969 | 88 | |
| 湖北省 | 4862 | 4862 | 0 | |
| 华北 | 北京市 | 4875 | 4828 | 47 |
| 天津市 | 4900 | 4847 | 53 | |
| 山西省 | 5043 | 4995 | 48 | |
| 河北省 | 4813 | 4760 | 53 | |
| 内蒙古 | 3723 | 3723 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4700 | 4700 | 0 |
| 广东省 | 4812 | 4740 | 72 | |
| 海南省 | 3800 | 3800 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4896 | 4863 | 33 |
| 黑龙江 | 4745 | 4665 | 80 | |
| 吉林省 | 4933 | 4878 | 55 | |
| 西南 | 四川省 | 4778 | 4756 | 22 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 4950 | 5000 | -50 | |
| 重庆市 | 4600 | 4678 | -78 |

