玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2806元/吨(约1.41元/斤),较昨日下跌4元/吨。全国最高价为福建3134元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2160元/吨(约1.08元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2895 | 2917 | -22 |
| 山东省 | 2847 | 2811 | 36 | |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 江西省 | 3045 | 3080 | -35 | |
| 福建省 | 3134 | 3143 | -9 | |
| 江苏省 | 2786 | 2752 | 34 | |
| 上海市 | 3015 | 3015 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2496 | 2503 | -7 |
| 陕西省 | 2778 | 2729 | 49 | |
| 甘肃省 | 2734 | 2646 | 88 | |
| 青海省 | 2160 | 2206 | -46 | |
| 华中 | 河南省 | 2873 | 2886 | -13 |
| 湖南省 | 3033 | 3084 | -51 | |
| 湖北省 | 2901 | 2966 | -65 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 |
| 天津市 | 2720 | 2800 | -80 | |
| 山西省 | 2744 | 2704 | 40 | |
| 河北省 | 2815 | 2808 | 7 | |
| 内蒙古 | 2536 | 2500 | 36 | |
| 华南 | 广 西 | 2826 | 2769 | 57 |
| 广东省 | 2830 | 2876 | -46 | |
| 海南省 | 2947 | 2947 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2745 | 2762 | -17 |
| 黑龙江 | 2613 | 2608 | 5 | |
| 吉林省 | 2693 | 2694 | -1 | |
| 西南 | 四川省 | 2954 | 2941 | 13 |
| 贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | |
| 云南省 | 3050 | 3099 | -49 | |
| 重庆市 | 2994 | 3050 | -56 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4714元/吨(约2.36元/斤),较昨日上涨6元/吨。全国最高价为甘肃5225元/吨(约2.61元/斤);最低价为贵州3743元/吨(约1.87元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-20 | 03-19 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4832 | 4871 | -39 |
| 山东省 | 4861 | 4902 | -41 | |
| 浙江省 | 4435 | 4387 | 48 | |
| 江西省 | 4316 | 4269 | 47 | |
| 福建省 | 4684 | 4647 | 37 | |
| 江苏省 | 4938 | 4904 | 34 | |
| 上海市 | 4363 | 4363 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5107 | 5111 | -4 |
| 陕西省 | 4960 | 4919 | 41 | |
| 甘肃省 | 5225 | 5215 | 10 | |
| 青海省 | 4119 | 4157 | -38 | |
| 华中 | 河南省 | 4899 | 4927 | -28 |
| 湖南省 | 5033 | 5100 | -67 | |
| 湖北省 | 4759 | 4781 | -22 | |
| 华北 | 北京市 | 4900 | 4925 | -25 |
| 天津市 | 4950 | 4900 | 50 | |
| 山西省 | 5049 | 4994 | 55 | |
| 河北省 | 4819 | 4875 | -56 | |
| 内蒙古 | 3773 | 3723 | 50 | |
| 华南 | 广 西 | 4747 | 4700 | 47 |
| 广东省 | 4835 | 4830 | 5 | |
| 海南省 | 3800 | 3800 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4851 | 4881 | -30 |
| 黑龙江 | 4834 | 4782 | 52 | |
| 吉林省 | 4927 | 4932 | -5 | |
| 西南 | 四川省 | 4773 | 4764 | 9 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 4900 | 4943 | -43 | |
| 重庆市 | 4684 | 4636 | 48 |

