| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 15.0-15.5 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 5.10-5.30 | +0.10 |
| 番鸭 | 12.5-13.0 | |
| 麻鸭 | 8.50-9.00 | |
| 描述:淘汰白鸭肉种鸭略涨。 | ||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 15.0-15.5 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 5.10-5.30 | +0.10 |
| 番鸭 | 12.5-13.0 | |
| 麻鸭 | 8.50-9.00 | |
| 描述:淘汰白鸭肉种鸭略涨。 | ||
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11