玉米价格: 全国玉米(饲料原料)均价2820元/吨(约1.41元/斤),较昨日下跌7元/吨。全国最高价为福建3100元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2165元/吨(约1.08元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2875 | 2889 | -14 |
| 山东省 | 2806 | 2856 | -50 | |
| 浙江省 | 3000 | 2900 | 100 | |
| 江西省 | 3060 | 3080 | -20 | |
| 福建省 | 3100 | 3184 | -84 | |
| 江苏省 | 2809 | 2803 | 6 | |
| 上海市 | 3019 | 3019 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2533 | 2490 | 43 |
| 陕西省 | 2725 | 2800 | -75 | |
| 甘肃省 | 2734 | 2711 | 23 | |
| 青海省 | 2165 | 2199 | -34 | |
| 华中 | 河南省 | 2901 | 2880 | 21 |
| 湖南省 | 3003 | 3047 | -44 | |
| 湖北省 | 2928 | 2973 | -45 | |
| 华北 | 北京市 | 2867 | 2800 | 67 |
| 天津市 | 2720 | 2720 | 0 | |
| 山西省 | 2758 | 2784 | -26 | |
| 河北省 | 2803 | 2832 | -29 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2860 | 2878 | -18 |
| 广东省 | 2893 | 2880 | 13 | |
| 海南省 | 2927 | 2985 | -58 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2739 | 2744 | -5 |
| 黑龙江 | 2625 | 2600 | 25 | |
| 吉林省 | 2696 | 2696 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 2886 | 2955 | -69 |
| 贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | |
| 云南省 | 3085 | 3114 | -29 | |
| 重庆市 | 3000 | 2900 | 100 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4816元/吨(约2.41元/斤),较昨日上涨17元/吨。全国最高价为甘肃5287元/吨(约2.64元/斤);最低价为贵州3743元/吨(约1.87元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-24 | 03-23 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4996 | 4990 | 6 |
| 山东省 | 5056 | 5001 | 55 | |
| 浙江省 | 4549 | 4507 | 42 | |
| 江西省 | 4436 | 4405 | 31 | |
| 福建省 | 4798 | 4757 | 41 | |
| 江苏省 | 4997 | 5045 | -48 | |
| 上海市 | 4469 | 4469 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5107 | 5047 | 60 |
| 陕西省 | 5100 | 5050 | 50 | |
| 甘肃省 | 5287 | 5249 | 38 | |
| 青海省 | 4246 | 4196 | 50 | |
| 华中 | 河南省 | 5065 | 5007 | 58 |
| 湖南省 | 5026 | 5076 | -50 | |
| 湖北省 | 4913 | 4897 | 16 | |
| 华北 | 北京市 | 5000 | 5000 | 0 |
| 天津市 | 5000 | 5000 | 0 | |
| 山西省 | 5140 | 5181 | -41 | |
| 河北省 | 4958 | 4907 | 51 | |
| 内蒙古 | 3773 | 3773 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4917 | 4873 | 44 |
| 广东省 | 4886 | 4844 | 42 | |
| 海南省 | 3985 | 3952 | 33 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4960 | 4959 | 1 |
| 黑龙江 | 4950 | 5032 | -82 | |
| 吉林省 | 4969 | 4969 | 0 | |
| 西南 | 四川省 | 4918 | 4872 | 46 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 5090 | 5039 | 51 | |
| 重庆市 | 4754 | 4717 | 37 |

