玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2830元/吨(约1.41元/斤),较昨日上涨2元/吨。全国最高价为福建3139元/吨(约1.57元/斤);最低价为青海2182元/吨(约1.09元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-31 | 03-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2901 | 2915 | -14 |
| 山东省 | 2893 | 2837 | 56 | |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 江西省 | 3066 | 3096 | -30 | |
| 福建省 | 3139 | 3139 | 0 | |
| 江苏省 | 2813 | 2823 | -10 | |
| 上海市 | 2932 | 2932 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2600 | 2500 | 100 |
| 陕西省 | 2750 | 2720 | 30 | |
| 甘肃省 | 2724 | 2683 | 41 | |
| 青海省 | 2182 | 2164 | 18 | |
| 华中 | 河南省 | 2849 | 2884 | -35 |
| 湖南省 | 3078 | 3090 | -12 | |
| 湖北省 | 2968 | 2946 | 22 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2800 | 0 |
| 天津市 | 2720 | 2760 | -40 | |
| 山西省 | 2822 | 2797 | 25 | |
| 河北省 | 2849 | 2823 | 26 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 3000 | 3018 | -18 |
| 广东省 | 2880 | 2918 | -38 | |
| 海南省 | 2949 | 2924 | 25 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2795 | 2800 | -5 |
| 黑龙江 | 2650 | 2625 | 25 | |
| 吉林省 | 2721 | 2731 | -10 | |
| 西南 | 四川省 | 2940 | 3022 | -82 |
| 贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | |
| 云南省 | 3104 | 3050 | 54 | |
| 重庆市 | 2900 | 2998 | -98 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4946元/吨(约2.47元/斤),较昨日上涨14元/吨。全国最高价为甘肃5423元/吨(约2.71元/斤);最低价为贵州3743元/吨(约1.87元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 03-31 | 03-30 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 5021 | 5117 | -96 |
| 山东省 | 5181 | 5231 | -50 | |
| 浙江省 | 4858 | 4825 | 33 | |
| 江西省 | 4708 | 4653 | 55 | |
| 福建省 | 5046 | 5046 | 0 | |
| 江苏省 | 5045 | 5000 | 45 | |
| 上海市 | 4497 | 4497 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5156 | 5200 | -44 |
| 陕西省 | 5092 | 5050 | 42 | |
| 甘肃省 | 5423 | 5363 | 60 | |
| 青海省 | 4314 | 4268 | 46 | |
| 华中 | 河南省 | 5197 | 5216 | -19 |
| 湖南省 | 5055 | 5140 | -85 | |
| 湖北省 | 5070 | 5017 | 53 | |
| 华北 | 北京市 | 5055 | 5000 | 55 |
| 天津市 | 5200 | 5160 | 40 | |
| 山西省 | 5415 | 5405 | 10 | |
| 河北省 | 5155 | 5127 | 28 | |
| 内蒙古 | 3904 | 3859 | 45 | |
| 华南 | 广 西 | 5050 | 5100 | -50 |
| 广东省 | 5053 | 5113 | -60 | |
| 海南省 | 3990 | 3957 | 33 | |
| 东北 | 辽宁省 | 5109 | 5084 | 25 |
| 黑龙江 | 5200 | 5100 | 100 | |
| 吉林省 | 5115 | 5068 | 47 | |
| 西南 | 四川省 | 5192 | 5162 | 30 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 5050 | 4975 | 75 | |
| 重庆市 | 4900 | 4900 | 0 |

