玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2817元/吨(约1.41元/斤),较昨日上涨2元/吨。全国最高价为福建3084元/吨(约1.54元/斤);最低价为青海2239元/吨(约1.12元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2977 | 2897 | 80 |
| 山东省 | 2852 | 2852 | 0 | |
| 浙江省 | 2900 | 2800 | 100 | |
| 江西省 | 3033 | 2983 | 50 | |
| 福建省 | 3084 | 3108 | -24 | |
| 江苏省 | 2843 | 2826 | 17 | |
| 上海市 | 2946 | 2900 | 46 | |
| 西北 | 新疆 | 2497 | 2510 | -13 |
| 陕西省 | 2713 | 2693 | 20 | |
| 甘肃省 | 2739 | 2696 | 43 | |
| 青海省 | 2239 | 2182 | 57 | |
| 华中 | 河南省 | 2884 | 2897 | -13 |
| 湖南省 | 3080 | 3080 | 0 | |
| 湖北省 | 2922 | 2942 | -20 | |
| 华北 | 北京市 | 2759 | 2700 | 59 |
| 天津市 | 2740 | 2740 | 0 | |
| 山西省 | 2815 | 2788 | 27 | |
| 河北省 | 2795 | 2826 | -31 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2600 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2888 | 2975 | -87 |
| 广东省 | 2874 | 2897 | -23 | |
| 海南省 | 2949 | 2949 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2769 | 2809 | -40 |
| 黑龙江 | 2675 | 2707 | -32 | |
| 吉林省 | 2728 | 2681 | 47 | |
| 西南 | 四川省 | 2944 | 2905 | 39 |
| 贵州省 | 2712 | 2712 | 0 | |
| 云南省 | 3004 | 3095 | -91 | |
| 重庆市 | 2900 | 2975 | -75 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4926元/吨(约2.46元/斤),较昨日下跌21元/吨。全国最高价为山西5364元/吨(约2.68元/斤);最低价为贵州3743元/吨(约1.87元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-03 | 04-02 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4945 | 4990 | -45 |
| 山东省 | 4993 | 5091 | -98 | |
| 浙江省 | 4973 | 4933 | 40 | |
| 江西省 | 4863 | 4808 | 55 | |
| 福建省 | 5162 | 5125 | 37 | |
| 江苏省 | 5200 | 5112 | 88 | |
| 上海市 | 4450 | 4520 | -70 | |
| 西北 | 新疆 | 5190 | 5150 | 40 |
| 陕西省 | 5184 | 5134 | 50 | |
| 甘肃省 | 5306 | 5352 | -46 | |
| 青海省 | 4150 | 4239 | -89 | |
| 华中 | 河南省 | 5071 | 5100 | -29 |
| 湖南省 | 5138 | 5178 | -40 | |
| 湖北省 | 5006 | 5069 | -63 | |
| 华北 | 北京市 | 5000 | 5033 | -33 |
| 天津市 | 5160 | 5200 | -40 | |
| 山西省 | 5364 | 5418 | -54 | |
| 河北省 | 5059 | 5063 | -4 | |
| 内蒙古 | 3989 | 3954 | 35 | |
| 华南 | 广 西 | 5079 | 5034 | 45 |
| 广东省 | 5053 | 5092 | -39 | |
| 海南省 | 3936 | 3936 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4955 | 5026 | -71 |
| 黑龙江 | 5200 | 5250 | -50 | |
| 吉林省 | 4955 | 5014 | -59 | |
| 西南 | 四川省 | 5040 | 5128 | -88 |
| 贵州省 | 3743 | 3743 | 0 | |
| 云南省 | 5021 | 5065 | -44 | |
| 重庆市 | 4900 | 5000 | -100 |

