玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2828元/吨(约1.41元/斤),较昨日下跌3元/吨。全国最高价为云南3100元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2184元/吨(约1.09元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-19 | 04-18 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2948 | 2901 | 47 |
| 山东省 | 2865 | 2861 | 4 | |
| 浙江省 | 2807 | 2807 | 0 | |
| 江西省 | 2917 | 3000 | -83 | |
| 福建省 | 3019 | 3055 | -36 | |
| 江苏省 | 2886 | 2786 | 100 | |
| 上海市 | 3020 | 2986 | 34 | |
| 西北 | 新疆 | 2512 | 2524 | -12 |
| 陕西省 | 2855 | 2855 | 0 | |
| 甘肃省 | 2712 | 2716 | -4 | |
| 青海省 | 2184 | 2172 | 12 | |
| 华中 | 河南省 | 2903 | 2852 | 51 |
| 湖南省 | 3072 | 3103 | -31 | |
| 湖北省 | 2942 | 3005 | -63 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2867 | -67 |
| 天津市 | 2740 | 2770 | -30 | |
| 山西省 | 2771 | 2785 | -14 | |
| 河北省 | 2861 | 2834 | 27 | |
| 内蒙古 | 2600 | 2650 | -50 | |
| 华南 | 广 西 | 2891 | 2917 | -26 |
| 广东省 | 2909 | 2915 | -6 | |
| 海南省 | 2935 | 2876 | 59 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2801 | 2772 | 29 |
| 黑龙江 | 2650 | 2625 | 25 | |
| 吉林省 | 2737 | 2756 | -19 | |
| 西南 | 四川省 | 2995 | 3014 | -19 |
| 贵州省 | 2806 | 2806 | 0 | |
| 云南省 | 3100 | 3069 | 31 | |
| 重庆市 | 2900 | 2900 | 0 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4747元/吨(约2.37元/斤),较昨日下跌4元/吨。全国最高价为浙江5100元/吨(约2.55元/斤);最低价为青海3833元/吨(约1.92元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-19 | 04-18 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4883 | 4936 | -53 |
| 山东省 | 4860 | 4817 | 43 | |
| 浙江省 | 5100 | 5100 | 0 | |
| 江西省 | 4548 | 4605 | -57 | |
| 福建省 | 4901 | 4936 | -35 | |
| 江苏省 | 4965 | 5054 | -89 | |
| 上海市 | 4388 | 4341 | 47 | |
| 西北 | 新疆 | 5081 | 5028 | 53 |
| 陕西省 | 4675 | 4675 | 0 | |
| 甘肃省 | 4758 | 4791 | -33 | |
| 青海省 | 3833 | 3813 | 20 | |
| 华中 | 河南省 | 4827 | 4843 | -16 |
| 湖南省 | 4850 | 4935 | -85 | |
| 湖北省 | 4880 | 4916 | -36 | |
| 华北 | 北京市 | 5055 | 5000 | 55 |
| 天津市 | 4850 | 4925 | -75 | |
| 山西省 | 4974 | 4961 | 13 | |
| 河北省 | 4854 | 4818 | 36 | |
| 内蒙古 | 4130 | 4073 | 57 | |
| 华南 | 广 西 | 4893 | 4904 | -11 |
| 广东省 | 4718 | 4645 | 73 | |
| 海南省 | 3846 | 3827 | 19 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4799 | 4825 | -26 |
| 黑龙江 | 5041 | 5000 | 41 | |
| 吉林省 | 4983 | 4909 | 74 | |
| 西南 | 四川省 | 4675 | 4717 | -42 |
| 贵州省 | 3857 | 3857 | 0 | |
| 云南省 | 4627 | 4683 | -56 | |
| 重庆市 | 4900 | 4900 | 0 |

