玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2824元/吨(约1.41元/斤),较昨日下跌3元/吨。全国最高价为云南3078元/吨(约1.54元/斤);最低价为青海2242元/吨(约1.12元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-28 | 04-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 2914 | 2871 | 43 |
| 山东省 | 2859 | 2854 | 5 | |
| 浙江省 | 2895 | 2860 | 35 | |
| 江西省 | 2900 | 2900 | 0 | |
| 福建省 | 3071 | 3059 | 12 | |
| 江苏省 | 2910 | 2929 | -19 | |
| 上海市 | 2984 | 2984 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 2555 | 2543 | 12 |
| 陕西省 | 2788 | 2820 | -32 | |
| 甘肃省 | 2787 | 2762 | 25 | |
| 青海省 | 2242 | 2260 | -18 | |
| 华中 | 河南省 | 2881 | 2840 | 41 |
| 湖南省 | 3028 | 3079 | -51 | |
| 湖北省 | 2979 | 3028 | -49 | |
| 华北 | 北京市 | 2800 | 2803 | -3 |
| 天津市 | 2800 | 2770 | 30 | |
| 山西省 | 2781 | 2816 | -35 | |
| 河北省 | 2845 | 2845 | 0 | |
| 内蒙古 | 2656 | 2656 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2821 | 2840 | -19 |
| 广东省 | 2934 | 2838 | 96 | |
| 海南省 | 2935 | 2935 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2784 | 2790 | -6 |
| 黑龙江 | 2575 | 2617 | -42 | |
| 吉林省 | 2755 | 2776 | -21 | |
| 西南 | 四川省 | 2896 | 2919 | -23 |
| 贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | |
| 云南省 | 3078 | 3087 | -9 | |
| 重庆市 | 2720 | 2750 | -30 |
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4683元/吨(约2.34元/斤),较昨日下跌15元/吨。全国最高价为新疆5068元/吨(约2.53元/斤);最低价为青海3671元/吨(约1.84元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨 红涨 绿跌)
| 区域 | 省 市 | 04-28 | 04-27 | 较昨日 |
|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 4810 | 4829 | -19 |
| 山东省 | 4771 | 4755 | 16 | |
| 浙江省 | 4958 | 4933 | 25 | |
| 江西省 | 4453 | 4453 | 0 | |
| 福建省 | 4679 | 4733 | -54 | |
| 江苏省 | 4870 | 4895 | -25 | |
| 上海市 | 4388 | 4388 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 5068 | 5073 | -5 |
| 陕西省 | 4804 | 4850 | -46 | |
| 甘肃省 | 4617 | 4635 | -18 | |
| 青海省 | 3671 | 3688 | -17 | |
| 华中 | 河南省 | 4772 | 4732 | 40 |
| 湖南省 | 4623 | 4625 | -2 | |
| 湖北省 | 4739 | 4818 | -79 | |
| 华北 | 北京市 | 4861 | 4905 | -44 |
| 天津市 | 4787 | 4823 | -36 | |
| 山西省 | 4902 | 4975 | -73 | |
| 河北省 | 4773 | 4804 | -31 | |
| 内蒙古 | 4190 | 4190 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 4925 | 4979 | -54 |
| 广东省 | 4580 | 4544 | 36 | |
| 海南省 | 3846 | 3846 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4776 | 4766 | 10 |
| 黑龙江 | 4884 | 4980 | -96 | |
| 吉林省 | 4938 | 4902 | 36 | |
| 西南 | 四川省 | 4718 | 4751 | -33 |
| 贵州省 | 3907 | 3907 | 0 | |
| 云南省 | 4595 | 4556 | 39 | |
| 重庆市 | 4900 | 4900 | 0 |

