玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2843元/吨(约1.42元/斤),较昨日下跌0.01元/斤。全国最高价为云南3103元/吨(约1.55元/斤);最低价为青海2183元/吨(约1.09元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨)
| 省市区 | 价格 (元/吨) |
价格 (元/斤) |
涨跌 (元/斤) |
|
| 华北 | 北京市 | 2800 | 1.40 | -0.03 |
| 天津市 | 2740 | 1.37 | -0.03 | |
| 河北省 | 2822 | 1.41 | -0.01 | |
| 山西省 | 2830 | 1.42 | 0.01 | |
| 内蒙古 | 2747 | 1.37 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2812 | 1.41 | 0.01 |
| 吉林省 | 2804 | 1.40 | 0.00 | |
| 黑龙江 | 2640 | 1.32 | 0.04 | |
| 华东 | 上海市 | 2984 | 1.49 | 0.00 |
| 江苏省 | 2813 | 1.41 | -0.05 | |
| 浙江省 | 2906 | 1.45 | 0.00 | |
| 安徽省 | 2915 | 1.46 | -0.01 | |
| 福建省 | 3056 | 1.53 | 0.03 | |
| 江西省 | 2960 | 1.48 | 0.00 | |
| 山东省 | 2858 | 1.43 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 2860 | 1.43 | 0.00 |
| 湖北省 | 2948 | 1.47 | 0.02 | |
| 湖南省 | 3088 | 1.54 | 0.02 | |
| 华南 | 广东省 | 2883 | 1.44 | 0.00 |
| 广西 | 2717 | 1.36 | -0.05 | |
| 海南省 | 2935 | 1.47 | 0.00 | |
| 西南 | 重庆市 | 2745 | 1.37 | -0.01 |
| 四川省 | 2940 | 1.47 | 0.04 | |
| 贵州省 | 2800 | 1.40 | 0.00 | |
| 云南省 | 3103 | 1.55 | 0.01 | |
| 西北 | 陕西省 | 2733 | 1.37 | -0.02 |
| 甘肃省 | 2710 | 1.36 | -0.01 | |
| 青海省 | 2183 | 1.09 | -0.02 | |
| 宁夏 | 3114 | 1.56 | -0.03 | |
| 新疆 | 2594 | 1.30 | 0.03 | |
| 全国均价 | 2843 | 1.42 | -0.01 | |
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价4628元/吨(约2.31元/斤),均价较昨日基本持平。全国最高价为新疆5062元/吨(约2.53元/斤);最低价为青海3646元/吨(约1.82元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨)
| 省市区 | 价格 (元/吨) |
价格 (元/斤) |
涨跌 (元/斤) |
|
| 华北 | 北京市 | 4979 | 2.49 | 0.02 |
| 天津市 | 4758 | 2.38 | 0.03 | |
| 河北省 | 4709 | 2.35 | 0.01 | |
| 山西省 | 4849 | 2.42 | -0.01 | |
| 内蒙古 | 4190 | 2.10 | 0.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4713 | 2.36 | -0.03 |
| 吉林省 | 4953 | 2.48 | 0.03 | |
| 黑龙江 | 4950 | 2.48 | 0.05 | |
| 华东 | 上海市 | 4388 | 2.19 | 0.00 |
| 江苏省 | 4849 | 2.42 | -0.02 | |
| 浙江省 | 4938 | 2.47 | -0.02 | |
| 安徽省 | 4762 | 2.38 | 0.02 | |
| 福建省 | 4743 | 2.37 | 0.00 | |
| 江西省 | 4430 | 2.22 | 0.02 | |
| 山东省 | 4754 | 2.38 | 0.00 | |
| 华中 | 河南省 | 4783 | 2.39 | 0.02 |
| 湖北省 | 4748 | 2.37 | 0.02 | |
| 湖南省 | 4702 | 2.35 | 0.01 | |
| 华南 | 广东省 | 4570 | 2.29 | 0.03 |
| 广西 | 4844 | 2.42 | -0.03 | |
| 海南省 | 3846 | 1.92 | 0.00 | |
| 西南 | 重庆市 | 4767 | 2.38 | 0.00 |
| 四川省 | 4733 | 2.37 | -0.01 | |
| 贵州省 | 3938 | 1.97 | 0.00 | |
| 云南省 | 4560 | 2.28 | -0.03 | |
| 西北 | 陕西省 | 4758 | 2.38 | -0.03 |
| 甘肃省 | 4615 | 2.31 | -0.01 | |
| 青海省 | 3646 | 1.82 | 0.02 | |
| 宁夏 | 4724 | 2.36 | 0.02 | |
| 新疆 | 5062 | 2.53 | 0.02 | |
| 全国均价 | 4628 | 2.31 | 0.00 | |

