玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2864元/吨(约1.44元/斤),较昨日下跌13元/吨。全国最高价为宁夏3383元/吨(约1.69元/斤);最低价为青海2448元/吨(约1.22元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2882 | -30 |
| 1.44 | |||
| 天津 | 2825 | 45 | |
| 1.41 | |||
| 河北 | 2851 | -4 | |
| 1.43 | |||
| 山西 | 2801 | -14 | |
| 1.40 | |||
| 内蒙古 | 2800 | 0 | |
| 1.40 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2800 | -13 |
| 1.40 | |||
| 吉林 | 2764 | -51 | |
| 1.38 | |||
| 黑龙江 | 2739 | 69 | |
| 1.37 | |||
| 华东 | 上海 | 3088 | 0 |
| 1.54 | |||
| 江苏 | 2945 | -52 | |
| 1.47 | |||
| 浙江 | 2840 | 27 | |
| 1.42 | |||
| 安徽 | 2959 | 31 | |
| 1.48 | |||
| 福建 | 3000 | -80 | |
| 1.50 | |||
| 江西 | 3059 | -45 | |
| 1.53 | |||
| 山东 | 2869 | -11 | |
| 1.43 | |||
| 华中 | 河南 | 2862 | -1 |
| 1.43 | |||
| 湖北 | 2958 | -60 | |
| 1.48 | |||
| 湖南 | 3027 | -65 | |
| 1.51 | |||
| 华南 | 广东 | 2625 | -48 |
| 1.31 | |||
| 广西 | 2800 | 59 | |
| 1.40 | |||
| 海南 | 2982 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 2852 | 52 |
| 1.43 | |||
| 四川 | 2820 | -78 | |
| 1.41 | |||
| 贵州 | 2800 | 0 | |
| 1.40 | |||
| 云南 | 3041 | -23 | |
| 1.52 | |||
| 西北 | 陕西 | 2800 | -13 |
| 1.40 | |||
| 甘肃 | 2744 | 8 | |
| 1.37 | |||
| 青海 | 2448 | -25 | |
| 1.22 | |||
| 宁夏 | 3383 | -48 | |
| 1.69 | |||
| 新疆 | 2550 | -15 | |
| 1.28 | |||
| 全国均价 | 2864 | -13 | |
| 1.44 | 0.0 | ||
豆粕价格: 全国豆粕(饲料原料)均价4467元/吨(约2.24元/斤),均价较昨日下跌16元/吨。全国最高价为重庆5000元/吨(约2.5元/斤);最低价为青海3354元/吨(约1.68元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4667 | -21 |
| 2.33 | |||
| 天津 | 4575 | -49 | |
| 2.29 | |||
| 河北 | 4493 | -100 | |
| 2.25 | |||
| 山西 | 4546 | -46 | |
| 2.27 | |||
| 内蒙古 | 4215 | 0 | |
| 2.11 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4633 | -59 |
| 2.32 | |||
| 吉林 | 4834 | -40 | |
| 2.42 | |||
| 黑龙江 | 4650 | 12 | |
| 2.33 | |||
| 华东 | 上海 | 4422 | 0 |
| 2.21 | |||
| 江苏 | 4365 | -79 | |
| 2.18 | |||
| 浙江 | 4863 | -27 | |
| 2.43 | |||
| 安徽 | 4493 | -12 | |
| 2.25 | |||
| 福建 | 4581 | 51 | |
| 2.29 | |||
| 江西 | 4342 | 30 | |
| 2.17 | |||
| 山东 | 4558 | -73 | |
| 2.28 | |||
| 华中 | 河南 | 4537 | -23 |
| 2.27 | |||
| 湖北 | 4595 | 1 | |
| 2.30 | |||
| 湖南 | 4505 | 22 | |
| 2.25 | |||
| 华南 | 广东 | 4150 | -33 |
| 2.08 | |||
| 广西 | 4400 | -42 | |
| 2.20 | |||
| 海南 | 3787 | 0 | |
| 1.89 | |||
| 西南 | 重庆 | 5000 | -30 |
| 2.50 | |||
| 四川 | 4604 | 34 | |
| 2.30 | |||
| 贵州 | 4031 | 0 | |
| 2.02 | |||
| 云南 | 4596 | 41 | |
| 2.30 | |||
| 西北 | 陕西 | 4440 | 76 |
| 2.22 | |||
| 甘肃 | 4637 | -7 | |
| 2.32 | |||
| 青海 | 3354 | -46 | |
| 1.68 | |||
| 宁夏 | 4286 | -42 | |
| 2.14 | |||
| 新疆 | 4850 | -33 | |
| 2.43 | |||
| 全国均价 | 4467 | -16 | |
| 2.24 | 0.0 | ||

