玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2863元/吨(约1.43元/斤),较昨日下跌16元/吨。全国最高价为宁夏3401元/吨(约1.7元/斤);最低价为青海2449元/吨(约1.22元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2800 | -50 |
| 1.40 | |||
| 天津 | 2760 | -100 | |
| 1.38 | |||
| 河北 | 2847 | -29 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2802 | -40 | |
| 1.40 | |||
| 内蒙古 | 2800 | 0 | |
| 1.40 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2852 | 36 |
| 1.43 | |||
| 吉林 | 2813 | 2 | |
| 1.41 | |||
| 黑龙江 | 2748 | 20 | |
| 1.37 | |||
| 华东 | 上海 | 3088 | 0 |
| 1.54 | |||
| 江苏 | 2952 | -33 | |
| 1.48 | |||
| 浙江 | 2800 | -10 | |
| 1.40 | |||
| 安徽 | 2939 | -36 | |
| 1.47 | |||
| 福建 | 3042 | 42 | |
| 1.52 | |||
| 江西 | 3059 | 0 | |
| 1.53 | |||
| 山东 | 2847 | -22 | |
| 1.42 | |||
| 华中 | 河南 | 2878 | -12 |
| 1.44 | |||
| 湖北 | 2946 | -69 | |
| 1.47 | |||
| 湖南 | 3108 | -7 | |
| 1.55 | |||
| 华南 | 广东 | 2700 | 40 |
| 1.35 | |||
| 广西 | 2771 | 30 | |
| 1.39 | |||
| 海南 | 2982 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 2740 | -60 |
| 1.37 | |||
| 四川 | 2929 | 75 | |
| 1.46 | |||
| 贵州 | 2800 | 0 | |
| 1.40 | |||
| 云南 | 3000 | -100 | |
| 1.50 | |||
| 西北 | 陕西 | 2800 | -5 |
| 1.40 | |||
| 甘肃 | 2731 | -80 | |
| 1.37 | |||
| 青海 | 2449 | -12 | |
| 1.22 | |||
| 宁夏 | 3401 | -27 | |
| 1.70 | |||
| 新疆 | 2513 | -17 | |
| 1.26 | |||
| 全国均价 | 2863 | -16 | |
| 1.43 | -0.01 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4475元/吨(约2.24元/斤),均价较昨日下跌2元/吨。全国最高价为重庆4969元/吨(约2.48元/斤);最低价为青海3436元/吨(约1.72元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4755 | 55 |
| 2.38 | |||
| 天津 | 4500 | -31 | |
| 2.25 | |||
| 河北 | 4562 | -11 | |
| 2.28 | |||
| 山西 | 4559 | -16 | |
| 2.28 | |||
| 内蒙古 | 4215 | 0 | |
| 2.11 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4626 | -2 |
| 2.31 | |||
| 吉林 | 4828 | -4 | |
| 2.41 | |||
| 黑龙江 | 4647 | -3 | |
| 2.32 | |||
| 华东 | 上海 | 4422 | 0 |
| 2.21 | |||
| 江苏 | 4418 | 13 | |
| 2.21 | |||
| 浙江 | 4800 | -90 | |
| 2.40 | |||
| 安徽 | 4486 | 18 | |
| 2.24 | |||
| 福建 | 4490 | -10 | |
| 2.25 | |||
| 江西 | 4342 | 0 | |
| 2.17 | |||
| 山东 | 4551 | 42 | |
| 2.28 | |||
| 华中 | 河南 | 4552 | 20 |
| 2.28 | |||
| 湖北 | 4567 | 39 | |
| 2.28 | |||
| 湖南 | 4496 | -62 | |
| 2.25 | |||
| 华南 | 广东 | 4167 | -23 |
| 2.08 | |||
| 广西 | 4451 | -1 | |
| 2.23 | |||
| 海南 | 3787 | 0 | |
| 1.89 | |||
| 西南 | 重庆 | 4969 | 0 |
| 2.48 | |||
| 四川 | 4651 | 57 | |
| 2.33 | |||
| 贵州 | 4031 | 0 | |
| 2.02 | |||
| 云南 | 4637 | -14 | |
| 2.32 | |||
| 西北 | 陕西 | 4440 | -70 |
| 2.22 | |||
| 甘肃 | 4627 | -51 | |
| 2.31 | |||
| 青海 | 3436 | 50 | |
| 1.72 | |||
| 宁夏 | 4345 | 30 | |
| 2.17 | |||
| 新疆 | 4887 | -3 | |
| 2.44 | |||
| 全国均价 | 4475 | -2 | |
| 2.24 | 0.00 | ||

