| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.0-17.5 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 5.10-5.40 | +0.10 |
| 番鸭 | 14.00-14.50 | |
| 麻鸭 | 11.00-11.50 | |
描述:个别品项窄幅波动。 |
||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 17.0-17.5 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 5.10-5.40 | +0.10 |
| 番鸭 | 14.00-14.50 | |
| 麻鸭 | 11.00-11.50 | |
描述:个别品项窄幅波动。 |
||
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11