| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.5-17.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 5.70-5.90 | |
| 番鸭 | 13.50-14.00 | |
| 麻鸭 | 10.50-11.00 | |
|
描述:稳。 |
||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 16.5-17.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 5.70-5.90 | |
| 番鸭 | 13.50-14.00 | |
| 麻鸭 | 10.50-11.00 | |
|
描述:稳。 |
||
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11