玉米价格:全国玉米(饲料原料)均价2897元/吨(约1.45元/斤),较昨日上涨16元/吨。全国最高价为宁夏3322元/吨(约1.66元/斤);最低价为青海2458元/吨(约1.23元/斤)。
今日玉米价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 2900 | 49 |
| 1.45 | |||
| 天津 | 2894 | 34 | |
| 1.45 | |||
| 河北 | 2847 | -7 | |
| 1.42 | |||
| 山西 | 2885 | 27 | |
| 1.44 | |||
| 内蒙古 | 2940 | -7 | |
| 1.47 | |||
| 东北 | 辽宁 | 2893 | 19 |
| 1.45 | |||
| 吉林 | 2806 | 8 | |
| 1.40 | |||
| 黑龙江 | 2707 | -47 | |
| 1.35 | |||
| 华东 | 上海 | 3013 | 0 |
| 1.51 | |||
| 江苏 | 2908 | 43 | |
| 1.45 | |||
| 浙江 | 2900 | 0 | |
| 1.45 | |||
| 安徽 | 2979 | 26 | |
| 1.49 | |||
| 福建 | 2956 | -22 | |
| 1.48 | |||
| 江西 | 3000 | -80 | |
| 1.50 | |||
| 山东 | 2857 | 11 | |
| 1.43 | |||
| 华中 | 河南 | 2962 | 52 |
| 1.48 | |||
| 湖北 | 2986 | 5 | |
| 1.49 | |||
| 湖南 | 3092 | 52 | |
| 1.55 | |||
| 华南 | 广东 | 2660 | 27 |
| 1.33 | |||
| 广西 | 2854 | 38 | |
| 1.43 | |||
| 海南 | 2982 | 0 | |
| 1.49 | |||
| 西南 | 重庆 | 2600 | 0 |
| 1.30 | |||
| 四川 | 3012 | 23 | |
| 1.51 | |||
| 贵州 | 2912 | 0 | |
| 1.46 | |||
| 云南 | 3112 | 33 | |
| 1.56 | |||
| 西北 | 陕西 | 2960 | 27 |
| 1.48 | |||
| 甘肃 | 2945 | 95 | |
| 1.47 | |||
| 青海 | 2458 | 22 | |
| 1.23 | |||
| 宁夏 | 3322 | 52 | |
| 1.66 | |||
| 新疆 | 2555 | 2 | |
| 1.28 | |||
| 全国均价 | 2897 | 16 | |
| 1.45 | 0.01 | ||
豆粕价格:全国豆粕(饲料原料)均价4464元/吨(约2.23元/斤),均价较昨日上涨3元/吨。全国最高价为浙江4800元/吨(约2.4元/斤);最低价为青海3289元/吨(约1.64元/斤)。
今日豆粕价格涨跌表(元/吨、斤)
| 省区 | 价格 | 较昨日 | |
| 华北 | 北京 | 4719 | -33 |
| 2.36 | |||
| 天津 | 4500 | 0 | |
| 2.25 | |||
| 河北 | 4509 | 43 | |
| 2.25 | |||
| 山西 | 4454 | 43 | |
| 2.23 | |||
| 内蒙古 | 4500 | 87 | |
| 2.25 | |||
| 东北 | 辽宁 | 4508 | -34 |
| 2.25 | |||
| 吉林 | 4769 | -27 | |
| 2.38 | |||
| 黑龙江 | 4555 | 5 | |
| 2.28 | |||
| 华东 | 上海 | 4502 | 0 |
| 2.25 | |||
| 江苏 | 4528 | -48 | |
| 2.26 | |||
| 浙江 | 4800 | 0 | |
| 2.40 | |||
| 安徽 | 4443 | 5 | |
| 2.22 | |||
| 福建 | 4459 | -49 | |
| 2.23 | |||
| 江西 | 4397 | 37 | |
| 2.20 | |||
| 山东 | 4404 | -96 | |
| 2.20 | |||
| 华中 | 河南 | 4479 | 4 |
| 2.24 | |||
| 湖北 | 4567 | 13 | |
| 2.28 | |||
| 湖南 | 4567 | -27 | |
| 2.28 | |||
| 华南 | 广东 | 4160 | -7 |
| 2.08 | |||
| 广西 | 4687 | 25 | |
| 2.34 | |||
| 海南 | 3787 | 0 | |
| 1.89 | |||
| 西南 | 重庆 | 4636 | 0 |
| 2.32 | |||
| 四川 | 4533 | 48 | |
| 2.27 | |||
| 贵州 | 4214 | 0 | |
| 2.11 | |||
| 云南 | 4617 | -72 | |
| 2.31 | |||
| 西北 | 陕西 | 4500 | 50 |
| 2.25 | |||
| 甘肃 | 4734 | 95 | |
| 2.37 | |||
| 青海 | 3289 | 50 | |
| 1.64 | |||
| 宁夏 | 4359 | 17 | |
| 2.18 | |||
| 新疆 | 4745 | -47 | |
| 2.37 | |||
| 全国均价 | 4464 | 3 | |
| 2.23 | 0.00 | ||

