| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 18.5-19.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 6.50-7.00 | -0.50 |
| 番鸭 | 16.00-16.50 | |
| 麻鸭 | 15.00-15.50 | |
描述:淘汰鸭整体上偏强。 |
||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 18.5-19.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 6.50-7.00 | -0.50 |
| 番鸭 | 16.00-16.50 | |
| 麻鸭 | 15.00-15.50 | |
描述:淘汰鸭整体上偏强。 |
||
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11