| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 18.5-19.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 7.20-7.50 | +0.20 |
| 番鸭 | 15.50-16.00 | |
| 麻鸭 | 15.00-15.50 | |
描述:白鸭上涨,整体偏强。 |
||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 18.5-19.0 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 7.20-7.50 | +0.20 |
| 番鸭 | 15.50-16.00 | |
| 麻鸭 | 15.00-15.50 | |
描述:白鸭上涨,整体偏强。 |
||
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11