| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 19.0-19.5 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 8.00-8.50 | |
| 番鸭 | 16.50-17.00 | |
| 麻鸭 | 16.50-17.00 | |
描述:整体偏强。 |
||
- 2026-2-12 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-12
- 2026-2-11 鸭苗毛鸭及相关品行情微报
0评论2026-02-11
| 淘汰鸭 | ||
|---|---|---|
| 蛋鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 浙江/广东/安徽 | 19.0-19.5 | |
| 肉种鸭 | 元/斤 | 涨跌 |
| 白鸭 | 8.00-8.50 | |
| 番鸭 | 16.50-17.00 | |
| 麻鸭 | 16.50-17.00 | |
描述:整体偏强。 |
||
0评论2026-02-12
0评论2026-02-11